윤석열 파면으로 인한 조기 대통령선거의 민주당 후보가 결정되었다.
2주간에 걸친 민주당 권리당원, 대의원, 재외국민 투표와 국민경선의 결과가 오늘 나왔다.
89.77%라는 압도적인 득표율로 이재명 예비후보가 대선 후보가 되었다.
지난 당대표 선거에서 얻은 85.18%보다도 더 높은 지지를 받았다.
권리당원 | 투표수 | 이재명 | 김경수 | 김동연 | |
---|---|---|---|---|---|
투표율 | |||||
충청권 | 110,131 | 63,460 | 55,948 | 2,736 | 4,776 |
57.62% | 88.16% | 4.31% | 7.53% | ||
영남권 | 100,299 | 71,065 | 64,737 | 4,020 | 2,308 |
70.85% | 91.10% | 5.66% | 3.25% | ||
호남권 | 371,105 | 198,885 | 176,404 | 7,736 | 14,745 |
53.59% | 88.70% | 3.89% | 7.41% | ||
수도권 강원.제주 |
541,848 | 344,372 | 315,636 | 10,047 | 18,689 |
63.56% | 91.66% | 2.92% | 5.43% | ||
계 | 1,123,383 | 677,782 | 612,725 | 24,539 | 40,518 |
60.33% | 90.40% | 3.62% | 5.98% |
대의원 | 투표수 | 이재명 | 김경수 | 김동연 | |
---|---|---|---|---|---|
투표율 | |||||
충청권 | 1,732 | 1,270 | 1,109 | 54 | 107 |
73.33% | 87.32% | 4.25% | 8.43% | ||
영남권 | 3,053 | 2,190 | 1,789 | 321 | 80 |
71.73% | 81.69% | 14.66% | 3.65% | ||
호남권 | 3,036 | 1,924 | 1,686 | 94 | 144 |
63.37% | 87.63% | 4.89% | 7.48% | ||
수도권 강원.제주 |
9,149 | 6,357 | 5,408 | 495 | 454 |
69.48% | 85.07% | 7.79% | 7.14% | ||
계 | 16,970 | 11,741 | 9,992 | 964 | 785 |
69.19% | 85.10% | 8.21% | 6.69% |
재외국민 | 투표수 | 이재명 | 김경수 | 김동연 | |
---|---|---|---|---|---|
투표율 | |||||
재외국민 | 1,474 | 991 | 978 | 9 | 4 |
67.23% | 98.69% | 0.91% | 0.40% |
이재명 | 김경수 | 김동연 | |
---|---|---|---|
대의원.권리당원투표 재외국민 |
90.33% | 3.69% | 5.98% |
국민경선 | 89.19% | 3.04% | 7.77% |
계 | 89.77% | 3.36% | 6.87% |
대선도 압도적인 지지율로 끝날 것이라 믿는다.
민주당 21대 대통령선거 후보결정