18대 대통령 선거 개표 결과
지역 | 투표율(최종) | 박근혜후보 | 문재인후보 |
---|---|---|---|
전국 | 75.8% | 15,773,128 표 | 14,692,632 표 |
51.6% | 48.0% | ||
서울특별시 | 75.2% | 3,024,572 표 | 3,227,639 표 |
48.2% | 51.4% | ||
부산광역시 | 76.2% | 1,324,159 표 | 882,511 표 |
59.8% | 39.9% | ||
대구광역시 | 79.7% | 1,267,789 표 | 309,034 표 |
80.1% | 19.5% | ||
인천광역시 | 74.0% | 852,600 표 | 794,213 표 |
51.6% | 48.0% | ||
광주광역시 | 80.4% | 69,574 표 | 823,737 표 |
7.8% | 92.0% | ||
대전광역시 | 76.5% | 450,576 표 | 448,310 표 |
50.0% | 49.7% | ||
울산광역시 | 78.5% | 413,977 표 | 275,451 표 |
59.8% | 39.8% | ||
세종특별시 | 74.1% | 33,587 표 | 30,787 표 |
51.9% | 47.6% | ||
경기도 | 74.9% | 3,528,915 표 | 3,442,084 표 |
50.4% | 49.2% | ||
강원도 | 73.8% | 562,876 표 | 340,870 표 |
62.0% | 37.5% | ||
충청북도 | 75.0% | 518,442 표 | 398,907 표 |
56.2% | 43.3% | ||
충청남도 | 72.9% | 658,928 표 | 497,630 표 |
56.7% | 42.8% | ||
전라북도 | 77.0% | 150,315 표 | 980,322 표 |
13.2% | 86.3% | ||
전라남도 | 76.6% | 116,296 표 | 1,038,347 표 |
10.0% | 89.3% | ||
경상북도 | 78.2% | 1,375,164 표 | 316,659 표 |
80.8% | 18.6% | ||
경상남도 | 77.0% | 1,259,174 표 | 724,896 표 |
63.1% | 36.3% | ||
제주특별자치도 | 73.3% | 166,184 표 | 161,235 표 |
50.5% | 49.0% |
18대 대통령 선거 1,2위 득표수/득표율