☞☞☞ 2020년 1월 16일 ~ 2020년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
날짜 | 일일 확진자 |
일일 사망자 |
일일 해제자 |
누적 확진자 |
누적 사망자 |
일일 검사수 |
백신 접종수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전년 누적 | 61,749명 | 917명 | – – | ||||
2021-01-01 | 820명 | 25명 | 625명 | 62,569명 | 942명 | 53,540건 | – – |
2021-01-02 | 657명 | 20명 | 929명 | 63,226명 | 962명 | 74,272건 | – – |
2021-01-03 | 1,020명 | 19명 | 733명 | 64,246명 | 981명 | 59,379건 | – – |
2021-01-04 | 714명 | 26명 | 932명 | 64,960명 | 1,007명 | 95,269건 | – – |
2021-01-05 | 838명 | 20명 | 823명 | 65,798명 | 1,027명 | 97,945건 | – – |
2021-01-06 | 869명 | 19명 | 654명 | 66,667명 | 1,046명 | 102,791건 | – – |
2021-01-07 | 674명 | 35명 | 720명 | 67,341명 | 1,081명 | 91,127건 | – – |
2021-01-08 | 641명 | 19명 | 955명 | 67,982명 | 1,100명 | 93,609건 | – – |
2021-01-09 | 657명 | 25명 | 1,085명 | 68,639명 | 1,125명 | 56,298건 | – – |
2021-01-10 | 451명 | 15명 | 2,143명 | 69,090명 | 1,140명 | 42,043건 | – – |
2021-01-11 | 537명 | 25명 | 1,017명 | 69,627명 | 1,165명 | 94,537건 | – – |
2021-01-12 | 561명 | 20명 | 1,067명 | 70,188명 | 1,185명 | 91,583건 | – – |
2021-01-13 | 524명 | 10명 | 1,136명 | 70,712명 | 1,195명 | 87,625건 | – – |
2021-01-14 | 512명 | 22명 | 764명 | 71,224명 | 1,217명 | 84,390건 | – – |
2021-01-15 | 580명 | 19명 | 1,018명 | 71,804명 | 1,236명 | 87,806건 | – – |
2021-01-16 | 520명 | 13명 | 699명 | 72,324명 | 1,249명 | 45,832건 | – – |
2021-01-17 | 389명 | 15명 | 470명 | 72,713명 | 1,264명 | 38,007건 | – – |
2021-01-18 | 386명 | 19명 | 745명 | 73,099명 | 1,283명 | 72,702건 | – – |
2021-01-19 | 404명 | 17명 | 712명 | 73,503명 | 1,300명 | 71,747건 | – – |
2021-01-20 | 400명 | 16명 | 666명 | 73,903명 | 1,316명 | 66,100건 | – – |
2021-01-21 | 346명 | 12명 | 569명 | 74,249명 | 1,328명 | 65,649건 | – – |
2021-01-22 | 431명 | 9명 | 629명 | 74,680명 | 1,337명 | 74,184건 | – – |
2021-01-23 | 392명 | 12명 | 486명 | 75,072명 | 1,349명 | 37,627건 | – – |
2021-01-24 | 437명 | 11명 | 426명 | 75,509명 | 1,360명 | 29,362건 | – – |
2021-01-25 | 349명 | 11명 | 1,837명 | 75,858명 | 1,371명 | 71,046건 | – – |
2021-01-26 | 559명 | 7명 | 685명 | 76,417명 | 1,378명 | 68,504건 | – – |
2021-01-27 | 497명 | 8명 | 538명 | 76,914명 | 1,386명 | 77,650건 | – – |
2021-01-28 | 469명 | 13명 | 487명 | 77,383명 | 1,399명 | 68,421건 | – – |
2021-01-29 | 456명 | 15명 | 597명 | 77,839명 | 1,414명 | 77,167건 | – – |
2021-01-30 | 353명 | 6명 | 757명 | 78,192명 | 1,420명 | 48,800건 | – – |
2021-01-31 | 305명 | 5명 | 452명 | 78,497명 | 1,425명 | 33,651건 | – – |
2021-02-01 | 336명 | 10명 | 466명 | 78,833명 | 1,435명 | 81,852건 | – – |
2021-02-02 | 467명 | 6명 | 524명 | 79,300명 | 1,441명 | 73,843건 | – – |
2021-02-03 | 451명 | 7명 | 405명 | 79,751명 | 1,448명 | 74,144건 | – – |
2021-02-04 | 370명 | 11명 | 413명 | 80,121명 | 1,459명 | 72,452건 | – – |
2021-02-05 | 390명 | 5명 | 388명 | 80,511명 | 1,464명 | 78,581건 | – – |
2021-02-06 | 371명 | 7명 | 360명 | 80,882명 | 1,471명 | 44,307건 | – – |
2021-02-07 | 288명 | 3명 | 353명 | 81,170명 | 1,474명 | 34,964건 | – – |
2021-02-08 | 303명 | 8명 | 458명 | 81,473명 | 1,482명 | 82,942건 | – – |
2021-02-09 | 444명 | 4명 | 550명 | 81,917명 | 1,486명 | 77,291건 | – – |
2021-02-10 | 504명 | 10명 | 412명 | 82,421명 | 1,496명 | 81,260건 | – – |
2021-02-11 | 403명 | 11명 | 298명 | 82,824명 | 1,507명 | 41,983건 | – – |
2021-02-12 | 362명 | 7명 | 291명 | 83,186명 | 1,514명 | 36,663건 | – – |
2021-02-13 | 326명 | 8명 | 332명 | 83,512명 | 1,522명 | 50,892건 | – – |
2021-02-14 | 343명 | 5명 | 235명 | 83,855명 | 1,527명 | 43,312건 | – – |
2021-02-15 | 457명 | 7명 | 757명 | 84,312명 | 1,534명 | 85,227건 | – – |
2021-02-16 | 621명 | 4명 | 809명 | 84,933명 | 1,538명 | 76,651건 | – – |
2021-02-17 | 621명 | 6명 | 536명 | 85,554명 | 1,544명 | 71,122건 | – – |
2021-02-18 | 561명 | 6명 | 617명 | 86,115명 | 1,550명 | 75,496건 | – – |
2021-02-19 | 447명 | 3명 | 570명 | 86,562명 | 1,553명 | 81,975건 | – – |
2021-02-20 | 416명 | 4명 | 433명 | 86,978명 | 1,557명 | 42,689건 | – – |
2021-02-21 | 332명 | 5명 | 371명 | 87,310명 | 1,562명 | 32,191건 | – – |
2021-02-22 | 356명 | 11명 | 507명 | 87,666명 | 1,573명 | 79,268건 | – – |
2021-02-23 | 440명 | 3명 | 656명 | 88,106명 | 1,576명 | 69,520건 | – – |
2021-02-24 | 395명 | 5명 | 437명 | 88,501명 | 1,581명 | 70,279건 | – – |
2021-02-25 | 387명 | 4명 | 393명 | 88,888명 | 1,585명 | 71,840건 | – – |
2021-02-26 | 415명 | 10명 | 453명 | 89,303명 | 1,595명 | 72,645건 | 19,127명 |
2021-02-27 | 355명 | 8명 | 364명 | 89,658명 | 1,603명 | 44,241건 | 1,285명 |
2021-02-28 | 355명 | 2명 | 373명 | 90,013명 | 1,605명 | 32,877건 | 1,232명 |
2021-03-01 | 344명 | 1명 | 268명 | 90,357명 | 1,606명 | 30,996건 | 2,140명 |
2021-03-02 | 444명 | 6명 | 362명 | 90,801명 | 1,612명 | 64,649건 | 65,191명 |
2021-03-03 | 424명 | 7명 | 462명 | 91,225명 | 1,619명 | 63,457건 | 69,725명 |
2021-03-04 | 398명 | 8명 | 398명 | 91,623명 | 1,627명 | 64,381건 | 69,840명 |
2021-03-05 | 418명 | 5명 | 353명 | 92,041명 | 1,632명 | 62,636건 | 68,985명 |
2021-03-06 | 416명 | 2명 | 307명 | 92,457명 | 1,634명 | 42,313건 | 17,293명 |
2021-03-07 | 346명 | 8명 | 254명 | 92,803명 | 1,642명 | 33,875건 | 4,417명 |
2021-03-08 | 446명 | 3명 | 426명 | 93,249명 | 1,645명 | 69,402건 | 67,044명 |
2021-03-09 | 470명 | 3명 | 412명 | 93,719명 | 1,648명 | 63,892건 | 64,803명 |
2021-03-10 | 465명 | 4명 | 363명 | 94,184명 | 1,652명 | 67,848건 | 54,215명 |
2021-03-11 | 488명 | 10명 | 1,068명 | 94,672명 | 1,662명 | 64,065건 | 44,224명 |
2021-03-12 | 490명 | 5명 | 882명 | 95,162명 | 1,667명 | 66,894건 | 36,423명 |
2021-03-13 | 459명 | 2명 | 783명 | 95,621명 | 1,669명 | 44,621건 | 3,487명 |
2021-03-14 | 379명 | 6명 | 346명 | 96,000명 | 1,675명 | 33,701건 | 2,344명 |
2021-03-15 | 363명 | 3명 | 501명 | 96,363명 | 1,678명 | 72,874건 | 13,223명 |
2021-03-16 | 469명 | 8명 | 559명 | 96,832명 | 1,686명 | 74,235건 | 19,147명 |
2021-03-17 | 445명 | 2명 | 364명 | 97,277명 | 1,688명 | 76,483건 | 19,376명 |
2021-03-18 | 463명 | 2명 | 345명 | 97,740명 | 1,690명 | 81,084건 | 18,320명 |
2021-03-19 | 447명 | 3명 | 426명 | 98,187명 | 1,693명 | 79,903건 | 15,354명 |
2021-03-20 | 456명 | 3명 | 379명 | 98,643명 | 1,696명 | 46,422건 | 1,272명 |
2021-03-21 | 415명 | 1명 | 283명 | 99,058명 | 1,697명 | 40,962건 | 1,529명 |
2021-03-22 | 346명 | 7명 | 468명 | 99,404명 | 1,704명 | 79,747건 | 5,895명 |
2021-03-23 | 428명 | 3명 | 481명 | 99,832명 | 1,707명 | 71,994건 | 20,826명 |
2021-03-24 | 430명 | 2명 | 508명 | 100,262명 | 1,709명 | 77,166건 | 31,276명 |
2021-03-25 | 489명 | 7명 | 562명 | 100,751명 | 1,716명 | 75,935건 | 35,586명 |
2021-03-26 | 505명 | 5명 | 845명 | 101,256명 | 1,721명 | 81,231건 | 24,772명 |
2021-03-27 | 481명 | 1명 | 380명 | 101,737명 | 1,722명 | 48,442건 | 1,153명 |
2021-03-28 | 382명 | 4명 | 269명 | 102,119명 | 1,726명 | 36,875건 | 1,955명 |
2021-03-29 | 447명 | 3명 | 439명 | 102,566명 | 1,729명 | 84,830건 | 28,804명 |
2021-03-30 | 506명 | 2명 | 467명 | 103,072명 | 1,731명 | 76,776건 | 32,171명 |
2021-03-31 | 551명 | 4명 | 409명 | 103,623명 | 1,735명 | 71,499건 | 28,801명 |
2021-04-01 | 557명 | 2명 | 422명 | 104,180명 | 1,737명 | 74,580건 | 44,783명 |
2021-04-02 | 543명 | 3명 | 335명 | 104,723명 | 1,740명 | 79,942건 | 44,914명 |
2021-04-03 | 543명 | 4명 | 393명 | 105,266명 | 1,744명 | 42,958건 | 8,784명 |
2021-04-04 | 473명 | 4명 | 311명 | 105,739명 | 1,748명 | 33,651건 | 1,876명 |
2021-04-05 | 477명 | 4명 | 463명 | 106,216명 | 1,752명 | 89,731건 | 39,950명 |
2021-04-06 | 668명 | 4명 | 565명 | 106,884명 | 1,756명 | 83,317건 | 43,905명 |
2021-04-07 | 700명 | 2명 | 432명 | 107,584명 | 1,758명 | 82,368건 | 46,583명 |
2021-04-08 | 671명 | 6명 | 426명 | 108,255명 | 1,764명 | 86,053건 | 47,087명 |
2021-04-09 | 677명 | 1명 | 515명 | 108,932명 | 1,765명 | 91,097건 | 40,862명 |
2021-04-10 | 614명 | 3명 | 808명 | 109,546명 | 1,768명 | 49,124건 | 9,799명 |
2021-04-11 | 587명 | 2명 | 695명 | 110,133명 | 1,770명 | 40,952건 | 628명 |
2021-04-12 | 542명 | 5명 | 528명 | 110,675명 | 1,775명 | 91,469건 | 38,151명 |
2021-04-13 | 731명 | 7명 | 651명 | 111,406명 | 1,782명 | 86,677건 | 44,716명 |
2021-04-14 | 698명 | 6명 | 530명 | 112,104명 | 1,788명 | 85,930건 | 46,606명 |
2021-04-15 | 673명 | 2명 | 549명 | 112,777명 | 1,790명 | 80,863건 | 93,588명 |
2021-04-16 | 658명 | 4명 | 532명 | 113,435명 | 1,794명 | 84,370건 | 102,773명 |
2021-04-17 | 671명 | 3명 | 412명 | 114,106명 | 1,797명 | 41,724건 | 29,193명 |
2021-04-18 | 532명 | 4명 | 468명 | 114,638명 | 1,801명 | 34,824건 | 5,725명 |
2021-04-19 | 549명 | 1명 | 753명 | 115,187명 | 1,802명 | 85,537건 | 122,924명 |
2021-04-20 | 731명 | 4명 | 650명 | 115,918명 | 1,806명 | 76,167건 | 131,371명 |
2021-04-21 | 735명 | 2명 | 582명 | 116,653명 | 1,808명 | 75,282건 | 132,421명 |
2021-04-22 | 797명 | 3명 | 612명 | 117,450명 | 1,811명 | 88,106건 | 150,508명 |
2021-04-23 | 785명 | 1명 | 710명 | 118,235명 | 1,812명 | 96,805건 | 178,999명 |
2021-04-24 | 644명 | 1명 | 694명 | 118,879명 | 1,813명 | 48,021건 | 70,222명 |
2021-04-25 | 499명 | 4명 | 375명 | 119,378명 | 1,817명 | 36,116건 | 7,657명 |
2021-04-26 | 512명 | 3명 | 845명 | 119,890명 | 1,820명 | 95,163건 | 164,538명 |
2021-04-27 | 769명 | 1명 | 553명 | 120,659명 | 1,821명 | 85,333건 | 198,860명 |
2021-04-28 | 679명 | 4명 | 539명 | 121,338명 | 1,825명 | 75,751건 | 246,410명 |
2021-04-29 | 661명 | 3명 | 635명 | 121,999명 | 1,828명 | 80,827건 | 282,968명 |
2021-04-30 | 626명 | 3명 | 915명 | 122,625명 | 1,831명 | 75,914건 | 318,682명 |
2021-05-01 | 606명 | 2명 | 528명 | 123,231명 | 1,833명 | 39,072건 | 47,080명 |
2021-05-02 | 487명 | 1명 | 491명 | 123,718명 | 1,834명 | 33,091건 | 4,991명 |
2021-05-03 | 541명 | 6명 | 772명 | 124,259명 | 1,840명 | 80,892건 | 98,058명 |
2021-05-04 | 676명 | 7명 | 816명 | 124,935명 | 1,847명 | 73,848건 | 118,726명 |
2021-05-05 | 574명 | 4명 | 547명 | 125,509명 | 1,851명 | 37,176건 | 37,084명 |
2021-05-06 | 525명 | 9명 | 531명 | 126,034명 | 1,860명 | 86,735건 | 130,459명 |
2021-05-07 | 701명 | 5명 | 859명 | 126,735명 | 1,865명 | 90,460건 | 115,935명 |
2021-05-08 | 564명 | 9명 | 542명 | 127,299명 | 1,874명 | 45,438건 | 39,522명 |
2021-05-09 | 463명 | 1명 | 421명 | 127,762명 | 1,875명 | 35,183건 | 14,421명 |
2021-05-10 | 510명 | 4명 | 873명 | 128,272명 | 1,879명 | 89,668건 | 86,056명 |
2021-05-11 | 634명 | 5명 | 656명 | 128,906명 | 1,884명 | 78,498건 | 94,779명 |
2021-05-12 | 715명 | 7명 | 533명 | 129,621명 | 1,891명 | 85,331건 | 89,125명 |
2021-05-13 | 747명 | 2명 | 489명 | 130,368명 | 1,893명 | 85,838건 | 86,831명 |
2021-05-14 | 681명 | 3명 | 887명 | 131,049명 | 1,896명 | 83,796건 | 90,667명 |
2021-05-15 | 610명 | 4명 | 482명 | 131,659명 | 1,900명 | 46,815건 | 31,105명 |
2021-05-16 | 619명 | 3명 | 399명 | 132,278명 | 1,903명 | 32,843건 | 5,462명 |
2021-05-17 | 528명 | 1명 | 468명 | 132,806명 | 1,904명 | 81,838건 | 113,217명 |
2021-05-18 | 654명 | 8명 | 606명 | 133,460명 | 1,912명 | 74,543건 | 151,834명 |
2021-05-19 | 646명 | 4명 | 422명 | 134,106명 | 1,916명 | 41,373건 | 96,790명 |
2021-05-20 | 561명 | 6명 | 499명 | 134,667명 | 1,922명 | 81,363건 | 222,955명 |
2021-05-21 | 666명 | 4명 | 874명 | 135,333명 | 1,926명 | 79,644건 | 237,163명 |
2021-05-22 | 585명 | 5명 | 849명 | 135,918명 | 1,931명 | 45,399건 | 39,516명 |
2021-05-23 | 530명 | 3명 | 546명 | 136,448명 | 1,934명 | 35,432건 | 2,926명 |
2021-05-24 | 516명 | 4명 | 566명 | 136,964명 | 1,938명 | 85,773건 | 173,169명 |
2021-05-25 | 705명 | 2명 | 581명 | 137,669명 | 1,940명 | 78,834건 | 169,070명 |
2021-05-26 | 629명 | 3명 | 606명 | 138,298명 | 1,943명 | 77,376건 | 153,101명 |
2021-05-27 | 587명 | 3명 | 579명 | 138,885명 | 1,946명 | 76,457건 | 711,194명 |
2021-05-28 | 533명 | 5명 | 980명 | 139,418명 | 1,951명 | 70,087건 | 606,103명 |
2021-05-29 | 480명 | 6명 | 642명 | 139,898명 | 1,957명 | 39,908건 | 171,989명 |
2021-05-30 | 430명 | 2명 | 442명 | 140,328명 | 1,959명 | 27,409건 | 4,797명 |
2021-05-31 | 459명 | 4명 | 640명 | 140,787명 | 1,963명 | 76,492건 | 412,599명 |
2021-06-01 | 677명 | 2명 | 605명 | 141,464명 | 1,965명 | 74,502건 | 591,322명 |
2021-06-02 | 681명 | 3명 | 631명 | 142,145명 | 1,968명 | 77,049건 | 403,780명 |
2021-06-03 | 695명 | 1명 | 590명 | 142,840명 | 1,969명 | 75,813건 | 368,080명 |
2021-06-04 | 744명 | 2명 | 474명 | 143,584명 | 1,971명 | 76,573건 | 397,345명 |
2021-06-05 | 556명 | 2명 | 499명 | 144,140명 | 1,973명 | 42,363건 | 141,000명 |
2021-06-06 | 485명 | 1명 | 599명 | 144,625명 | 1,974명 | 28,429건 | 2,958명 |
2021-06-07 | 454명 | 1명 | 551명 | 145,079명 | 1,975명 | 76,690건 | 875,498명 |
2021-06-08 | 602명 | 2명 | 762명 | 145,681명 | 1,977명 | 71,855건 | 739,134명 |
2021-06-09 | 610명 | 2명 | 539명 | 146,291명 | 1,979명 | 68,486건 | 585,615명 |
2021-06-10 | 556명 | 2명 | 511명 | 146,847명 | 1,981명 | 67,557건 | 766,738명 |
2021-06-11 | 565명 | 1명 | 813명 | 147,412명 | 1,982명 | 68,643건 | 827,308명 |
2021-06-12 | 452명 | 3명 | 544명 | 147,864명 | 1,985명 | 36,216건 | 391,124명 |
2021-06-13 | 399명 | 3명 | 441명 | 148,263명 | 1,988명 | 26,151건 | 27,695명 |
2021-06-14 | 373명 | 4명 | 711명 | 148,636명 | 1,992명 | 67,669건 | 817,225명 |
2021-06-15 | 545명 | 1명 | 705명 | 149,181명 | 1,993명 | 64,498건 | 712,627명 |
2021-06-16 | 540명 | 1명 | 591명 | 149,721명 | 1,994명 | 62,090건 | 644,258명 |
2021-06-17 | 507명 | 2명 | 787명 | 150,228명 | 1,996명 | 68,547건 | 515,447명 |
2021-06-18 | 482명 | 1명 | 569명 | 150,710명 | 1,997명 | 66,662건 | 603,278명 |
2021-06-19 | 429명 | 5명 | 514명 | 151,139명 | 2,002명 | 35,953건 | 228,703명 |
2021-06-20 | 357명 | 2명 | 369명 | 151,496명 | 2,004명 | 23,181건 | 1,219명 |
2021-06-21 | 394명 | 2명 | 549명 | 151,890명 | 2,006명 | 68,903건 | 133,534명 |
2021-06-22 | 645명 | 1명 | 562명 | 152,535명 | 2,007명 | 62,653건 | 151,397명 |
2021-06-23 | 610명 | 1명 | 409명 | 153,145명 | 2,008명 | 60,109건 | 146,574명 |
2021-06-24 | 634명 | 1명 | 601명 | 153,779명 | 2,009명 | 57,868건 | 137,627명 |
2021-06-25 | 668명 | 3명 | 600명 | 154,447명 | 2,012명 | 64,217건 | 142,044명 |
2021-06-26 | 614명 | 1명 | 351명 | 155,061명 | 2,013명 | 37,717건 | 33,856명 |
2021-06-27 | 501명 | 2명 | 335명 | 155,562명 | 2,015명 | 29,809건 | 740명 |
2021-06-28 | 595명 | 2명 | 402명 | 156,157명 | 2,017명 | 76,748건 | 124,867명 |
2021-06-29 | 794명 | 1명 | 616명 | 156,951명 | 2,018명 | 62,108건 | 131,654명 |
2021-06-30 | 761명 | 3명 | 331명 | 157,712명 | 2,021명 | 77,752건 | 121,253명 |
2021-07-01 | 825명 | 3명 | 295명 | 158,537명 | 2,024명 | 73,971건 | 90,177명 |
2021-07-02 | 794명 | 1명 | 813명 | 159,331명 | 2,025명 | 76,047건 | 87,283명 |
2021-07-03 | 743명 | 1명 | – – | 160,074명 | 2,026명 | 45,207건 | 17,809명 |
2021-07-04 | 711명 | 2명 | – – | 160,785명 | 2,028명 | 32,216건 | 625명 |
2021-07-05 | 746명 | 4명 | – – | 161,531명 | 2,032명 | 89,961건 | 95,804명 |
2021-07-06 | 1,211명 | 1명 | – – | 162,742명 | 2,033명 | 86,335건 | 100,436명 |
2021-07-07 | 1,275명 | 1명 | – – | 164,017명 | 2,034명 | 114,988건 | 96,370명 |
2021-07-08 | 1,316명 | 2명 | – – | 165,333명 | 2,036명 | 115,478건 | 112,207명 |
2021-07-09 | 1,378명 | 2명 | – – | 166,711명 | 2,038명 | 122,145건 | 175,333명 |
2021-07-10 | 1,324명 | 5명 | – – | 168,035명 | 2,043명 | 74,585건 | 51,853명 |
2021-07-11 | 1,100명 | 1명 | – – | 169,135명 | 2,044명 | 50,622건 | 1,573명 |
2021-07-12 | 1,150명 | 2명 | – – | 170,285명 | 2,046명 | 134,882건 | 97,140명 |
2021-07-13 | 1,613명 | 2명 | – – | 171,898명 | 2,048명 | 131,844건 | 195,125명 |
2021-07-14 | 1,599명 | 2명 | – – | 173,497명 | 2,050명 | 138,018건 | 213,631명 |
2021-07-15 | 1,534명 | 1명 | – – | 175,031명 | 2,051명 | 138,533건 | 244,686명 |
2021-07-16 | 1,449명 | 4명 | – – | 176,480명 | 2,055명 | 133,425건 | 292,635명 |
2021-07-17 | 1,453명 | 2명 | – – | 177,933명 | 2,057명 | 85,826건 | 70,937명 |
2021-07-18 | 1,251명 | 1명 | – – | 179,184명 | 2,058명 | 68,789건 | 2,804명 |
2021-07-19 | 1,278명 | 1명 | – – | 180,462명 | 2,059명 | 142,814건 | 204,631명 |
2021-07-20 | 1,781명 | 1명 | – – | 182,243명 | 2,060명 | 140,247건 | 195,079명 |
2021-07-21 | 1,841명 | 3명 | – – | 184,084명 | 2,063명 | 130,283건 | 162,807명 |
2021-07-22 | 1,629명 | 3명 | – – | 185,713명 | 2,066명 | 128,592건 | 181,294명 |
2021-07-23 | 1,627명 | 2명 | – – | 187,340명 | 2,068명 | 84,948건 | 190,278명 |
2021-07-24 | 1,487명 | 5명 | – – | 188,827명 | 2,073명 | 83,244건 | 37,980명 |
2021-07-25 | 1,318명 | 4명 | – – | 190,145명 | 2,077명 | 60,769건 | 1,549명 |
2021-07-26 | 1,362명 | 2명 | – – | 191,507명 | 2,079명 | 148,058건 | 675,469명 |
2021-07-27 | 1,895명 | 4명 | – – | 193,402명 | 2,083명 | 135,079건 | 425,336명 |
2021-07-28 | 1,673명 | 2명 | – – | 195,075명 | 2,085명 | 130,825건 | 517,939명 |
2021-07-29 | 1,710명 | 4명 | – – | 196,785명 | 2,089명 | 134,548건 | 385,303명 |
2021-07-30 | 1,538명 | 6명 | – – | 198,323명 | 2,095명 | 144,249건 | 553,919명 |
2021-07-31 | 1,442명 | 3명 | – – | 199,765명 | 2,098명 | 85,291건 | 227,623명 |
2021-08-01 | 1,218명 | 1명 | – – | 200,983명 | 2,099명 | 65,442건 | 28,372명 |
2021-08-02 | 1,200명 | 5명 | – – | 202,183명 | 2,104명 | 143,881건 | 509,805명 |
2021-08-03 | 1,725명 | 2명 | – – | 203,908명 | 2,106명 | 136,798건 | 325,470명 |
2021-08-04 | 1,775명 | 3명 | – – | 205,683명 | 2,109명 | 139,141건 | 274,589명 |
2021-08-05 | 1,704명 | 4명 | – – | 207,387명 | 2,113명 | 136,362건 | 317,782명 |
2021-08-06 | 1,823명 | 3명 | – – | 209,210명 | 2,116명 | 146,587건 | 409,623명 |
2021-08-07 | 1,727명 | 5명 | – – | 210,937명 | 2,121명 | 106,379건 | 156,163명 |
2021-08-08 | 1,489명 | 4명 | – – | 212,426명 | 2,125명 | 80,323건 | 29,741명 |
2021-08-09 | 1,537명 | 9명 | – – | 213,963명 | 2,134명 | 155,365건 | 606,902명 |
2021-08-10 | 2,221명 | 1명 | – – | 216,184명 | 2,135명 | 137,958건 | 429,645명 |
2021-08-11 | 1,987명 | 3명 | – – | 218,171명 | 2,138명 | 145,789건 | 328,379명 |
2021-08-12 | 1,989명 | 6명 | – – | 220,160명 | 2,144명 | 155,698건 | 871,389명 |
2021-08-13 | 1,928명 | 4명 | – – | 222,088명 | 2,148명 | 168,319건 | 860,669명 |
2021-08-14 | 1,816명 | 8명 | – – | 223,904명 | 2,156명 | 119,526건 | 322,976명 |
2021-08-15 | 1,554명 | 11명 | – – | 225,458명 | 2,167명 | 85,915건 | 23,280명 |
2021-08-16 | 1,372명 | 6명 | – – | 226,830명 | 2,173명 | 109,057건 | 917,117명 |
2021-08-17 | 1,803명 | 5명 | – – | 228,633명 | 2,178명 | 168,491건 | 1,212,555명 |
2021-08-18 | 2,152명 | 13명 | – – | 230,785명 | 2,191명 | 161,277건 | 837,422명 |
2021-08-19 | 2,049명 | 6명 | – – | 232,834명 | 2,197명 | 158,102건 | 793,275명 |
2021-08-20 | 1,876명 | 5명 | – – | 234,710명 | 2,202명 | 186,235건 | 1,016,975명 |
2021-08-21 | 1,626명 | 13명 | – – | 236,336명 | 2,215명 | 107,659건 | 482,304명 |
2021-08-22 | 1,417명 | 7명 | – – | 237,753명 | 2,222명 | 81,737건 | 41,513명 |
2021-08-23 | 1,507명 | 6명 | – – | 239,260명 | 2,228명 | 164,150건 | 1,095,071명 |
2021-08-24 | 2,154명 | 9명 | – – | 241,414명 | 2,237명 | 150,855건 | 991,336명 |
2021-08-25 | 1,881명 | 20명 | – – | 243,295명 | 2,257명 | 165,251건 | 835,765명 |
2021-08-26 | 1,837명 | 8명 | – – | 245,132명 | 2,265명 | 177,638건 | 1,061,588명 |
2021-08-27 | 1,791명 | 11명 | – – | 246,923명 | 2,276명 | 174,955건 | 1,140,907명 |
2021-08-28 | 1,619명 | 3명 | – – | 248,542명 | 2,279명 | 117,101건 | 522,140명 |
2021-08-29 | 1,485명 | 5명 | – – | 250,027명 | 2,284명 | 92,749건 | 29,772명 |
2021-08-30 | 1,369명 | 1명 | – – | 251,396명 | 2,285명 | 165,339건 | 977,590명 |
2021-08-31 | 2,024명 | 7명 | – – | 253,420명 | 2,292명 | 168,149건 | 760,707명 |
2021-09-01 | 1,959명 | 11명 | – – | 255,379명 | 2,303명 | 186,242건 | 693,926명 |
2021-09-02 | 1,708명 | 5명 | – – | 257,087명 | 2,308명 | 176,597건 | 666,450명 |
2021-09-03 | 1,803명 | 7명 | – – | 258,890명 | 2,315명 | 185,588건 | 913,686명 |
2021-09-04 | 1,490명 | 6명 | – – | 260,380명 | 2,321명 | 119,650건 | 369,537명 |
2021-09-05 | 1,375명 | 6명 | – – | 261,755명 | 2,327명 | 90,907건 | 13,879명 |
2021-09-06 | 1,597명 | 3명 | – – | 263,352명 | 2,330명 | 165,911건 | 1,364,815명 |
2021-09-07 | 2,047명 | 4명 | – – | 265,399명 | 2,334명 | 145,646건 | 981,819명 |
2021-09-08 | 2,048명 | 9명 | – – | 267,447명 | 2,343명 | 149,020건 | 678,981명 |
2021-09-09 | 1,892명 | 5명 | – – | 269,339명 | 2,348명 | 142,824건 | 717,716명 |
2021-09-10 | 1,864명 | 10명 | – – | 271,203명 | 2,358명 | 155,470건 | 1,055,132명 |
2021-09-11 | 1,755명 | 1명 | – – | 272,958명 | 2,359명 | 107,983건 | 528,651명 |
2021-09-12 | 1,433명 | 1명 | – – | 274,391명 | 2,360명 | 86,096건 | 44,174명 |
2021-09-13 | 1,495명 | 7명 | – – | 275,886명 | 2,367명 | 165,778건 | 1,240,288명 |
2021-09-14 | 2,077명 | 13명 | – – | 277,963명 | 2,380명 | 145,431건 | 813,670명 |
2021-09-15 | 1,941명 | 6명 | – – | 279,904명 | 2,386명 | 147,602건 | 803,214명 |
2021-09-16 | 2,007명 | 3명 | – – | 281,911명 | 2,389명 | 144,234건 | 731,206명 |
2021-09-17 | 2,087명 | 5명 | – – | 283,998명 | 2,394명 | 149,194건 | 1,089,487명 |
2021-09-18 | 1,909명 | 10명 | – – | 285,907명 | 2,404명 | 96,310건 | 573,811명 |
2021-09-19 | 1,603명 | 5명 | – – | 287,510명 | 2,409명 | 75,233건 | 44,811명 |
2021-09-20 | 1,729명 | 4명 | – – | 289,239명 | 2,413명 | 90,317건 | 31,239명 |
2021-09-21 | 1,720명 | 6명 | – – | 290,959명 | 2,419명 | 99,473건 | 10,651명 |
