원문 링크 : u – City 개요
u-City 개요
u-City 개념
최근 정보화의 급속한 진전에 따라 정보화는 단독형 정보화, 네트워크 정보화, 광대역 정보화를 거쳐 유비쿼터스 정보화로 진화하고 있으며, 이에 따라 도시 생활의 패러다임도 크게 변화하여 기존 도시의 구성요소인 산업경제, 교통, 환경, 문화관광, 교육, 보건위생, 행정서비스 등 각 요소들을 유비쿼터스 기반기술을 활용하여 서로 연계하고 통합함으로써 도시민들이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 생활하는 미래형 첨단 기능도시인 u-City가 제안되고 있다.
u-City는 첨단 IT인프라와 유비쿼터스 서비스를 도시공간에 융합하여 교통?주거?업무?교육?의료?관광?산업?물류 등 도시의 제반 기능을 혁신함으로써, 시민의 삶의 질과 지역의 가치를 극대화하는 신개념의 미래형 첨단도시이다.
<그림 1> u-City 개념
기존의 도시 정보화와 비교하면 u-City는 도시의 개발 단계부터 정보화 모델을 수립하여 도시 전반의 기능과 서비스를 대상으로 도시 계획을 수립하고, 이에 따른 IT 인프라 및 통합 플랫폼 하에서 도시 전체 차원의 최적화된 서비스를 목표로 수행하게 되므로 가장 효율적이고 최적화된 도시 정보화가 가능하게 된다.
기존 도시 정보화 | u-City | 차별화 요소 |
---|---|---|
필요에 따라 구축된 IT 인프라 | 종합도시계획에 따라 구축된 IT 인프라 | 통합 및 최적화된 도시 인프라 |
선 도시개발 / 후 정보화사업 | 도시개발 단계부터 정보화 모델 수립 | 중복투자 예방 및 정보통합비용 절감 |
개별 시스템의 수요분석에 따른 시스템 기획/구축 | 시단위 정보통신 수요예측/분석에 따른 시스템 기획/구축 | 구축 비용 절감 및 기간 단축 |
특정 지역/시스템에 국한된 단위 최적화 구성 | 도시 전체 차원의 최적화 구성 | 효율적이고 최적화된 도시관리체계 구축 |
선 개별시스템 구축 후 시스템 연계/통합 | 기반 인프라와 통합 플랫폼 하에 서비스 구현을 위한 시스템 구성 | 도시 운영관리 효율화 |
u-City 구현을 통해 시민들은 편리하고, 안전하고, 쾌적하고, 건강한 도시생활을 향유하고, 기업은 연구 및 생산 활동이 활성화되고 물류비용이 감소하여 기업 경쟁력이 강화되며, 지자체는 효율적인 도시 운영관리를 통한 서비스 향상과 지방세수 증대 등의 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.
분야 | 기대효과 |
---|---|
시민생활 | – 언제 어디서나 도시 전역에서 초고속으로 균일한 정보통신 서비스 이용 – 쾌적하고 안전한 생활환경 구현 – 편리하고 즐거운 삶을 위한 각종 정보화 서비스 제공 – 주거환경 우위에 따른 자산가치의 경제적 이득 |
기업활동 | – 기업 환경에 적합한 정보인프라 지원 극대화 – 첨단 기업들의 R&D 기지화로 도시내 고용증가 및 산업활동 활성화 |
지자체 | – 도시관리 효율화를 통한 대민 서비스 향상 및 비용 절감 – 최상의 공공서비스 제공으로 지자체의 위상 제고 – 도시의 가치 상승에 의한 지방세 등 세수 증가 |
<그림 2> u-City의 효과 (시민생활 분야)
<그림 3> u-City의 효과 (기업활동 분야)
u-City 모델
현재까지 국내외에서 제안된 u-City 모델을 살펴보면 다음과 같다.
분야 | u-City 응용서비스 | 물리적 환경 |
---|---|---|
가정 | u-Home, u-Apt | 아파트, 주택 |
기업 | u-Work, u-Office | 빌딩, 사무실 등 |
교육 | u-Learning, u-Campus, u-School | 학교, 교실 등 |
물류 | u-Logistic | 육상/해양/항공 운송 등 |
교통 | u-Transport, u-Port, u-Rail | 도로, 항만, 철도 등 |
환경 | u-Environment | 하수처리장, 소각장 등 환경관리 시설 |
문화관광 | u-Travel, u-Culture | 관광지, 유적지 등 |
의료복지 | u-Health, u-Hospital | 병원, 보건소 등 |
행정 | u-Government, u-Control | 관공서, 관제센터 |
그 중 대표적인 u-City 응용서비스 모델인 u-Home, u-Work, u-Learning, u-Transport, u-Health, u-Government, u-Control 등 7개 분야에 대하여 서비스 개요, 서비스 모델, 주요 동향 및 서비스 제공 내용을 정리하였다.