분양평형대 | 세대수 | 주택의 전용면적(㎡) 범위 | 청약예금 예치금(단위:만원) | |||
특별시 및 부산광역시 | 기타광역시 | 기타시,군지역 | ||||
40 | 388 | 85㎡초과 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 | |
46 | 46A | 146 | 102㎡초과 135㎡이하 | 1000 | 700 | 400 |
46B | 48 | |||||
소계 | 194 | |||||
48 | 194 | |||||
54 | 54A | 292 | ||||
54B | 48 | |||||
54C | 48 | |||||
소계 | 388 | |||||
68 | 42 | 135㎡초과 | 1500 | 1000 | 500 | |
79 | 42 | |||||
88 | 88A | 6 | ||||
88B | 6 | |||||
소계 | 12 | |||||
98 | 6 | |||||
계 | 1,266 | – | – | – | – |
동탄메타폴리스 분양 평형별 청약예금 금액