태그:                 

8월 27일 권리당원 투표 합계

기호 후보자 득표수 득표율
1 이재명 355,917 78.22%
2 박용진 93,535 21.78%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 104,054 12.39%
2 서영교 97,137 11.57%
3 박찬대 109,983 13.10%
4 고민정 184,879 22.02%
5 고영인 35,101 4.18%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 232,126 27.65%
8 송갑석 76,272 9.08%

8월 6일 강원도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,229 74.09%
2 박용진 2,284 20.56%
3 강훈식 594 5.35%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,620 11.79%
2 서영교 2,138 9.62%
3 박찬대 1,920 8.64%
4 고민정 5,580 25.12%
5 고영인 796 3.58%
6 윤영찬 1,482 6.67%
7 정청래 6,537 29.43%
8 송갑석 1,141 5.14%

8월 6일 경상북도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 3,941 77.69%
2 박용진 910 17.94%
3 강훈식 222 4.38%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 950 9.36%
2 서영교 962 9.48%
3 박찬대 1,262 12.44%
4 고민정 2,088 20.58%
5 고영인 519 5.12%
6 윤영찬 849 8.37%
7 정청래 3,074 30.30%
8 송갑석 442 4.36%

8월 6일 대구광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 3,358 73.38%
2 박용진 1,021 22.31%
3 강훈식 197 4.31%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 852 9.31%
2 서영교 675 7.38%
3 박찬대 1,280 13.99%
4 고민정 1,674 18.29%
5 고영인 624 6.82%
6 윤영찬 921 10.06%
7 정청래 2,783 30.41%
8 송갑석 343 3.75%

8월 7일 제주특별자치도

기호후보자
1 이재명 6,344 70.48%
2 박용진 2,024 22.49%
3 강훈식 633 7.03%
기호후보자
1 장경태 2,114 11.4%
2 서영교 1,694 9.41%
3 박찬대 1,480 8.22%
4 고민정 4,877 27.09%
5 고영인 813 4.52%
6 윤영찬 1,298 7.21%
7 정청래 4,875 27.08%
8 송갑석 851 4.74%

8월 7일 인천광역시

기호후보자
1 이재명 11.472 75.43%
2 박용진 3.149 20.70%
3 강훈식 593 3.90%
기호후보자
1 장경태 3,290 10.81%
2 서영교 2,600 8.54%
3 박찬대 5,683 18.68%
4 고민정 5,780 19.00%
5 고영인 1,452 4.77%
6 윤영찬 2,384 7.83%
7 정청래 8,273 27.19%
8 송갑석 964 3.17%

8월 13일 울산광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 4,488 77.69%
2 박용진 1,064 18.40%
3 강훈식 231 3.99%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 1,307 11.30%
2 서영교 1,391 12.59%
3 박찬대 1,058 9.15%
4 고민정 2,665 23.04%
5 고영인 482 4.17%
6 윤영찬 845 7.31%
7 정청래 3,299 28.52%
8 송갑석 519 4.49%

8월 13일 경상남도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 10,342 75.53%
2 박용진 2,746 20,09%
3 강훈식 604 4.41%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 3,042 11.25%
2 서영교 3,422 12.50%
3 박찬대 2,596 9.48%
4 고민정 5,956 21.89%
5 고영인 1,222 4.46%
6 윤영찬 2,187 7.72%
7 정청래 7,817 28.55%
8 송갑석 1,136 4.15%

8월 13일 부산광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,447 73.69%
2 박용진 2,514 20,09%
3 강훈식 502 4.38%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,384 10.40%
2 서영교 2,804 12.23%
3 박찬대 2,423 10.57%
4 고민정 4,397 19.18%
5 고영인 1,391 6.07%
6 윤영찬 2,324 10.14%
7 정청래 6,520 28.44%
8 송갑석 684 2.98%

8월 14일 충청남도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 12,646 66.77%
2 박용진 3,018 15.94%
3 강훈식 3,275 17.29%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 4,701 12.41%
2 서영교 4,607 12.16%
3 박찬대 3,267 8.55%
4 고민정 9,056 23.91%
5 고영인 1,488 3.93%
6 윤영찬 2,605 6.88%
7 정청래 13,087 27.42%
8 송갑석 1,797 4.74%

8월 14일 충청북도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,405 74.09%
2 박용진 3,018 15.94%
3 강훈식 519 4.57%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,529 11.15%
2 서영교 2,854 12.58%
3 박찬대 2,010 8.86%
4 고민정 5,247 23.11%
5 고영인 1,020 4.50%
6 윤영찬 1,731 7.63%
7 정청래 6,248 27.54%
8 송갑석 1,051 4.63%

8월 14일 대전광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,045 73.83%
2 박용진 2,187 20.07%
3 강훈식 663 6.09%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,986 13.07%
2 서영교 2,621 12.03%
3 박찬대 2,066 9.48%
4 고민정 4,741 20.51%
5 고영인 921 4.23%
6 윤영찬 1,575 7.24%
7 정청래 6,300 28.01%
8 송갑석 849 3.9%

8월 14일 세종특별자치시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 2,083 76.20%
2 박용진 502 18.37%
3 강훈식 148 5.42%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 689 12.61%
2 서영교 748 13.68%
3 박찬대 574 10.50%
4 고민정 1,155 21.13%
5 고영인 221 4.01%
6 윤영찬 393 7.19%
7 정청래 1,519 27.79%
8 송갑석 167 3.10%

8월 20일 전라북도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 41,234 76.81%
2 박용진 12,448 23.19%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 11,380 10.60%
2 서영교 13,252 12.34%
3 박찬대 9,466 8.82%
4 고민정 27,822 25.91%
5 고영인 2,663 2.48%
6 윤영찬 7,846 7.31%
7 정청래 28,687 26.72%
8 송갑석 6,248 5.82%

8월 21일 전라남도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 50,786 79.02%
2 박용진 13,487 20.98%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 14,368 11,.18%
2 서영교 12,948 10.07%
3 박찬대 10,140 7.89%
4 고민정 31,778 24.72%
5 고영인 2,945 2.29%
6 윤영찬 6,299 4.90%
7 정청래 31,363 24.40%
8 송갑석 18,705 14.55%

8월 21일 광주광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 24,749 78,.58%
2 박용진 13,487 20.98%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 5,118 8.13%
2 서영교 5,680 9.02%
3 박찬대 5,797 9.20%
4 고민정 13,385 21.25%
5 고영인 1,443 2.29%
6 윤영찬 3,049 4.84%
7 정청래 14,487 23.00%
8 송갑석 14,031 22.17%

8월 27일 경기도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 70,361 80.21%
2 박용진 17,355 19.79%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 24,262 13.83%
2 서영교 18,733 10.68%
3 박찬대 32,310 18.42%
4 고민정 30,511 17.39%
5 고영인 8,938 5.09%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 47,541 27.10%
8 송갑석 13,131 7.48%

8월 27일 서울특별시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 60,812 75.61%
2 박용진 19,616 24.39%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 21,364 13.28%
2 서영교 19,981 12.42%
3 박찬대 26,543 16.50%
4 고민정 28,369 17.64%
5 고영인 8,126 5.05%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 42,302 26.30%
8 송갑석 14,171 8.81%

8월 27일 재외국민

기호후보자득표수득표율
1 이재명 175 80.28%
2 박용진 43 19.72%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 57 13.07%
2 서영교 27 6.19%
3 박찬대 136 31.19%
4 고민정 29 6.65%
5 고영인 38 8.72%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 108 24.77%
8 송갑석 41 9.40%
더불어민주당 당대표, 최고위원권리당원투표 결과

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다