2023년 8월 31일자 통계를 끝으로 통계 종료됨
☞☞☞ 2020년 1월 16일 ~ 2020년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
날짜 | 일일 확진자 |
일일 사망자 |
누적 확진자 |
누적 사망자 |
---|---|---|---|---|
전년 누적 | 29,112,534명 | 32,219명 | ||
2023-01-01 | 22,720명 | 53명 | 29,135,254명 | 32,272명 |
2023-01-02 | 81,027명 | 29명 | 29,216,281명 | 32,301명 |
2023-01-03 | 78,541명 | 54명 | 29,294,822명 | 32,355명 |
2023-01-04 | 64,075명 | 66명 | 29,358,897명 | 32,421명 |
2023-01-05 | 56,920명 | 75명 | 29,415,817명 | 32,496명 |
2023-01-06 | 53,770명 | 60명 | 29,469,587명 | 32,556명 |
2023-01-07 | 46,737명 | 34명 | 29,516,324명 | 32,590명 |
2023-01-08 | 19,081명 | 35명 | 29,535,405명 | 32,625명 |
2023-01-09 | 60,019명 | 44명 | 29,595,424명 | 32,669명 |
2023-01-10 | 54,315명 | 76명 | 29,649,739명 | 32,745명 |
2023-01-11 | 43,921명 | 71명 | 29,693,660명 | 32,816명 |
2023-01-12 | 39,700명 | 51명 | 29,733,360명 | 32,867명 |
2023-01-13 | 36,676명 | 45명 | 29,770,036명 | 32,912명 |
2023-01-14 | 32,549명 | 37명 | 29,802,585명 | 32,949명 |
2023-01-15 | 14,127명 | 35명 | 29,816,712명 | 32,984명 |
2023-01-16 | 40,169명 | 30명 | 29,856,881명 | 33,014명 |
2023-01-17 | 36,883명 | 43명 | 29,893,764명 | 33,057명 |
2023-01-18 | 29,800명 | 47명 | 29,923,564명 | 33,104명 |
2023-01-19 | 27,375명 | 30명 | 29,950,939명 | 33,134명 |
2023-01-20 | 27,637명 | 51명 | 29,978,576명 | 33,185명 |
2023-01-21 | 16,612명 | 24명 | 29,995,188명 | 33,209명 |
2023-01-22 | 9,210명 | 26명 | 30,004,398명 | 33,235명 |
2023-01-23 | 12,247명 | 10명 | 30,016,645명 | 33,245명 |
2023-01-24 | 19,521명 | 25명 | 30,036,166명 | 33,270명 |
2023-01-25 | 35,071명 | 26명 | 30,071,237명 | 33,296명 |
2023-01-26 | 31,695명 | 36명 | 30,102,932명 | 33,332명 |
2023-01-27 | 23,590명 | 29명 | 30,126,522명 | 33,361명 |
2023-01-28 | 18,861명 | 29명 | 30,145,383명 | 33,390명 |
2023-01-29 | 7,411명 | 30명 | 30,152,794명 | 33,420명 |
2023-01-30 | 19,611명 | 24명 | 30,172,405명 | 33,444명 |
2023-01-31 | 20,412명 | 42명 | 30,192,817명 | 33,486명 |
2023-02-01 | 16,849명 | 36명 | 30,209,666명 | 33,522명 |
2023-02-02 | 14,951명 | 30명 | 30,224,617명 | 33,552명 |
2023-02-03 | 14,612명 | 22명 | 30,239,229명 | 33,574명 |
2023-02-04 | 14,004명 | 22명 | 30,253,233명 | 33,596명 |
2023-02-05 | 5,847명 | 18명 | 30,259,080명 | 33,614명 |
2023-02-06 | 16,109명 | 10명 | 30,275,189명 | 33,624명 |
2023-02-07 | 17,920명 | 22명 | 30,293,109명 | 33,646명 |
2023-02-08 | 14,658명 | 34명 | 30,307,767명 | 33,680명 |
2023-02-09 | 13,497명 | 17명 | 30,321,264명 | 33,697명 |
2023-02-10 | 12,799명 | 16명 | 30,334,063명 | 33,713명 |
2023-02-11 | 12,038명 | 23명 | 30,346,101명 | 33,736명 |
2023-02-12 | 5,166명 | 11명 | 30,351,267명 | 33,747명 |
2023-02-13 | 14,361명 | 11명 | 30,365,628명 | 33,758명 |
2023-02-14 | 14,948명 | 24명 | 30,380,576명 | 33,782명 |
2023-02-15 | 12,511명 | 22명 | 30,393,087명 | 33,804명 |
2023-02-16 | 11,430명 | 28명 | 30,404,517명 | 33,832명 |
2023-02-17 | 10,714명 | 12명 | 30,415,231명 | 33,844명 |
2023-02-18 | 10,268명 | 12명 | 30,425,499명 | 33,856명 |
2023-02-19 | 4,316명 | 9명 | 30,429,815명 | 33,865명 |
2023-02-20 | 11,867명 | 8명 | 30,441,682명 | 33,873명 |
2023-02-21 | 13,067명 | 14명 | 30,454,749명 | 33,887명 |
2023-02-22 | 10,839명 | 22명 | 30,465,588명 | 33,909명 |
2023-02-23 | 10,037명 | 20명 | 30,475,625명 | 33,929명 |
2023-02-24 | 10,050명 | 11명 | 30,485,675명 | 33,940명 |
2023-02-25 | 9,204명 | 6명 | 30,494,879명 | 33,946명 |
2023-02-26 | 4,016명 | 15명 | 30,498,895명 | 33,961명 |
2023-02-27 | 10,807명 | 16명 | 30,509,702명 | 33,977명 |
2023-02-28 | 12,286명 | 11명 | 30,521,988명 | 33,988명 |
2023-03-01 | 7,547명 | 15명 | 30,529,535명 | 34,003명 |
2023-03-02 | 10,403명 | 11명 | 30,539,938명 | 34,014명 |
2023-03-03 | 11,241명 | 6명 | 30,551,179명 | 34,020명 |
2023-03-04 | 9,807명 | 5명 | 30,560,986명 | 34,025명 |
2023-03-05 | 4,293명 | 9명 | 30,565,279명 | 34,034명 |
2023-03-06 | 12,272명 | 15명 | 30,577,551명 | 34,049명 |
2023-03-07 | 12,787명 | 12명 | 30,590,338명 | 34,061명 |
2023-03-08 | 10,881명 | 20명 | 30,601,219명 | 34,081명 |
2023-03-09 | 10,327명 | 12명 | 30,611,546명 | 34,093명 |
2023-03-10 | 9,999명 | 3명 | 30,621,545명 | 34,096명 |
2023-03-11 | 9,331명 | 7명 | 30,630,876명 | 34,103명 |
2023-03-12 | 4,196명 | 12명 | 30,635,072명 | 34,115명 |
2023-03-13 | 11,397명 | 6명 | 30,646,469명 | 34,121명 |
2023-03-14 | 11,892명 | 10명 | 30,658,361명 | 34,131명 |
2023-03-15 | 9,928명 | 17명 | 30,668,289명 | 34,148명 |
2023-03-16 | 9,061명 | 7명 | 30,677,350명 | 34,155명 |
2023-03-17 | 9,246명 | 4명 | 30,686,596명 | 34,159명 |
2023-03-18 | 8,800명 | 3명 | 30,695,396명 | 34,162명 |
2023-03-19 | 3,924명 | 9명 | 30,699,320명 | 34,171명 |
2023-03-20 | 12,009명 | 7명 | 30,711,329명 | 34,178명 |
2023-03-21 | 13,071명 | 9명 | 30,724,400명 | 34,187명 |
2023-03-22 | 11,395명 | 14명 | 30,735,795명 | 34,201명 |
2023-03-23 | 10,275명 | 10명 | 30,746,070명 | 34,211명 |
2023-03-24 | 10,446명 | 6명 | 30,756,516명 | 34,217명 |
2023-03-25 | 9,354명 | 3명 | 30,765,870명 | 34,220명 |
2023-03-26 | 4,199명 | 3명 | 30,770,069명 | 34,223명 |
2023-03-27 | 12,122명 | 8명 | 30,782,191명 | 34,231명 |
2023-03-28 | 13,127명 | 14명 | 30,795,318명 | 34,245명 |
2023-03-29 | 11,028명 | 10명 | 30,806,346명 | 34,255명 |
2023-03-30 | 10,358명 | 10명 | 30,816,704명 | 34,265명 |
2023-03-31 | 10,515명 | 5명 | 30,827,219명 | 34,270명 |
2023-04-01 | 9,686명 | 4명 | 30,836,905명 | 34,274명 |
2023-04-02 | 4,348명 | 7명 | 30,841,253명 | 34,281명 |
2023-04-03 | 13,363명 | 8명 | 30,854,616명 | 34,289명 |
2023-04-04 | 14,454명 | 7명 | 30,869,070명 | 34,296명 |
2023-04-05 | 12,071명 | 13명 | 30,881,141명 | 34,309명 |
2023-04-06 | 10,724명 | 9명 | 30,891,865명 | 34,318명 |
2023-04-07 | 10,360명 | 4명 | 30,902,225명 | 34,322명 |
2023-04-08 | 9,538명 | 2명 | 30,911,763명 | 34,324명 |
2023-04-09 | 3,995명 | 8명 | 30,915,758명 | 34,332명 |
2023-04-10 | 12,436명 | 10명 | 30,928,194명 | 34,342명 |
2023-04-11 | 13,917명 | 14명 | 30,942,111명 | 34,356명 |
2023-04-12 | 11,589명 | 5명 | 30,953,700명 | 34,361명 |
2023-04-13 | 11,661명 | 5명 | 30,965,361명 | 34,366명 |
2023-04-14 | 11,674명 | 2명 | 30,977,035명 | 34,368명 |
2023-04-15 | 10,182명 | 4명 | 30,987,217명 | 34,372명 |
2023-04-16 | 4,936명 | 4명 | 30,992,153명 | 34,376명 |
2023-04-17 | 15,163명 | 10명 | 31,007,316명 | 34,386명 |
2023-04-18 | 16,495명 | 6명 | 31,023,811명 | 34,392명 |
2023-04-19 | 14,084명 | 9명 | 31,037,895명 | 34,401명 |
2023-04-20 | 13,588명 | 7명 | 31,051,483명 | 34,408명 |
2023-04-21 | 13,789명 | 5명 | 31,065,272명 | 34,413명 |
2023-04-22 | 11,821명 | 6명 | 31,077,093명 | 34,419명 |
2023-04-23 | 5,020명 | 8명 | 31,082,113명 | 34,427명 |
2023-04-24 | 14,809명 | 7명 | 31,096,922명 | 34,434명 |
2023-04-25 | 16,378명 | 15명 | 31,113,300명 | 34,449명 |
2023-04-26 | 14,272명 | 11명 | 31,127,572명 | 34,460명 |
2023-04-27 | 13,778명 | 11명 | 31,141,350명 | 34,471명 |
2023-04-28 | 14,807명 | 3명 | 31,156,157명 | 34,474명 |
2023-04-29 | 13,610명 | 5명 | 31,169,767명 | 34,479명 |
2023-04-30 | 5,771명 | 8명 | 31,175,538명 | 34,487명 |
2023-05-01 | 15,729명 | 10명 | 31,191,267명 | 34,497명 |
2023-05-02 | 20,190명 | 8명 | 31,211,457명 | 34,505명 |
2023-05-03 | 20,139명 | 7명 | 31,231,596명 | 34,512명 |
2023-05-04 | 18,738명 | 6명 | 31,250,334명 | 34,518명 |
2023-05-05 | 11,787명 | 3명 | 31,262,121명 | 34,521명 |
2023-05-06 | 14,734명 | 6명 | 31,276,855명 | 34,527명 |
2023-05-07 | 8,154명 | 7명 | 31,285,009명 | 34,534명 |
2023-05-08 | 21,674명 | 14명 | 31,306,683명 | 34,548명 |
2023-05-09 | 23,513명 | 23명 | 31,330,196명 | 34,571명 |
2023-05-10 | 20,567명 | 12명 | 31,350,763명 | 34,583명 |
2023-05-11 | 19,983명 | 8명 | 31,370,746명 | 34,591명 |
2023-05-12 | 19,341명 | 6명 | 31,390,087명 | 34,597명 |
2023-05-13 | 17,382명 | 6명 | 31,407,469명 | 34,603명 |
2023-05-14 | 7,173명 | 7명 | 31,414,642명 | 34,610명 |
2023-05-15 | 23,670명 | 13명 | 31,438,312명 | 34,623명 |
2023-05-16 | 26,127명 | 11명 | 31,464,439명 | 34,634명 |
2023-05-17 | 21,783명 | 18명 | 31,486,222명 | 34,652명 |
2023-05-18 | 19,576명 | 13명 | 31,505,798명 | 34,665명 |
2023-05-19 | 18,098명 | 5명 | 31,523,896명 | 34,670명 |
2023-05-20 | 16,802명 | 5명 | 31,540,698명 | 34,675명 |
2023-05-21 | 6,794명 | 12명 | 31,547,492명 | 34,687명 |
2023-05-22 | 21,376명 | 15명 | 31,568,868명 | 34,702명 |
2023-05-23 | 22,950명 | 17명 | 31,591,818명 | 34,719명 |
2023-05-24 | 19,070명 | 17명 | 31,610,888명 | 34,736명 |
2023-05-25 | 17,925명 | 15명 | 31,628,813명 | 34,751명 |
2023-05-26 | 17,792명 | 3명 | 31,646,605명 | 34,754명 |
2023-05-27 | 11,724명 | 3명 | 31,658,329명 | 34,757명 |
2023-05-28 | 6,863명 | 3명 | 31,665,192명 | 34,760명 |
2023-05-29 | 13,517명 | 7명 | 31,678,709명 | 34,767명 |
2023-05-30 | 24,405명 | 17명 | 31,703,114명 | 34,784명 |
2023-05-31 | 24,598명 | 20명 | 31,727,712명 | 34,804명 |
2023-06-01 | 19,718명 | 11명 | 31,747,430명 | 34,815명 |
2023-06-02 | 18,736명 | 9명 | 31,766,166명 | 34,824명 |
2023-06-03 | 16,171명 | 1명 | 31,782,337명 | 34,825명 |
2023-06-04 | 6,945명 | 2명 | 31,789,282명 | 34,827명 |
2023-06-05 | 19,506명 | 4명 | 31,808,788명 | 34,831명 |
2023-06-06 | 15,154명 | 4명 | 31,823,942명 | 34,835명 |
2023-06-07 | 20,448명 | 21명 | 31,844,390명 | 34,856명 |
2023-06-08 | 21,211명 | 20명 | 31,865,601명 | 34,876명 |
2023-06-09 | 17,764명 | 5명 | 31,883,365명 | 34,881명 |
2023-06-10 | 16,001명 | 8명 | 31,899,366명 | 34,889명 |
2023-06-11 | 4,977명 | 4명 | 31,904,343명 | 34,893명 |
2023-06-12 | 20,804명 | 14명 | 31,925,147명 | 34,907명 |
2023-06-13 | 20,709명 | 14명 | 31,945,856명 | 34,921명 |
2023-06-14 | 17,418명 | 16명 | 31,963,274명 | 34,937명 |
2023-06-15 | 16,485명 | 12명 | 31,979,759명 | 34,949명 |
2023-06-16 | 16,747명 | 4명 | 31,996,506명 | 34,953명 |
2023-06-17 | 15,316명 | 3명 | 32,011,822명 | 34,956명 |
2023-06-18 | 6,375명 | 4명 | 32,018,197명 | 34,960명 |
2023-06-19 | 19,734명 | 4명 | 32,037,931명 | 34,964명 |
2023-06-20 | 20,961명 | 14명 | 32,058,892명 | 34,978명 |
2023-06-21 | 17,131명 | 14명 | 32,076,023명 | 34,992명 |
2023-06-22 | 16,246명 | 10명 | 32,092,269명 | 35,002명 |
2023-06-23 | 16,413명 | 6명 | 32,108,682명 | 35,008명 |
2023-06-24 | 16,062명 | 5명 | 32,124,744명 | 35,013명 |
2023-06-25 | 6,592명 | 4명 | 32,131,336명 | 35,017명 |
2023-06-26 | 20,847명 | 10명 | 32,152,183명 | 35,027명 |
2023-06-27 | 21,533명 | 13명 | 32,173,716명 | 35,040명 |
2023-06-28 | 19,297명 | 12명 | 32,193,013명 | 35,052명 |
2023-06-29 | 18,877명 | 11명 | 32,211,890명 | 35,063명 |
2023-06-30 | 18,882명 | 3명 | 32,230,772명 | 35,066명 |
2023-07-01 | 17,590명 | 2명 | 32,248,362명 | 35,068명 |
2023-07-02 | 7,513명 | 3명 | 32,255,875명 | 35,071명 |
2023-07-03 | 25,660명 | 3명 | 32,281,535명 | 35,074명 |
2023-07-04 | 27,434명 | 11명 | 32,308,969명 | 35,085명 |
2023-07-05 | 24,356명 | 12명 | 32,333,325명 | 35,097명 |
2023-07-06 | 24,767명 | 7명 | 32,358,092명 | 35,104명 |
2023-07-07 | 25,672명 | 3명 | 32,383,764명 | 35,107명 |
2023-07-08 | 22,566명 | 2명 | 32,406,330명 | 35,109명 |
2023-07-09 | 9,255명 | 2명 | 32,415,585명 | 35,111명 |
2023-07-10 | 31,224명 | 6명 | 32,446,809명 | 35,117명 |
2023-07-11 | 34,118명 | 10명 | 32,480,927명 | 35,127명 |
2023-07-12 | 29,347명 | 13명 | 32,510,274명 | 35,140명 |
2023-07-13 | 29,556명 | 4명 | 32,539,830명 | 35,144명 |
2023-07-14 | 30,870명 | 6명 | 32,570,700명 | 35,150명 |
2023-07-15 | 28,420명 | 5명 | 32,599,120명 | 35,155명 |
2023-07-16 | 12,114명 | 4명 | 32,611,234명 | 35,159명 |
2023-07-17 | 41,993명 | 5명 | 32,653,227명 | 35,164명 |
2023-07-18 | 47,028명 | 6명 | 32,700,255명 | 35,170명 |
2023-07-19 | 40,856명 | 10명 | 32,741,111명 | 35,180명 |
2023-07-20 | 40,897명 | 14명 | 32,782,008명 | 35,194명 |
2023-07-21 | 42,497명 | 7명 | 32,824,505명 | 35,201명 |
2023-07-22 | 41,573명 | 7명 | 32,866,078명 | 35,208명 |
2023-07-23 | 16,778명 | 8명 | 32,882,856명 | 35,216명 |
2023-07-24 | 50,813명 | 9명 | 32,933,669명 | 35,225명 |
2023-07-25 | 57,216명 | 18명 | 32,990,885명 | 35,243명 |
2023-07-26 | 51,239명 | 23명 | 33,042,124명 | 35,266명 |
2023-07-27 | 48,069명 | 17명 | 33,090,193명 | 35,283명 |
2023-07-28 | 48,196명 | 6명 | 33,138,389명 | 35,289명 |
2023-07-29 | 44,749명 | 14명 | 33,183,138명 | 35,303명 |
2023-07-30 | 18,379명 | 10명 | 33,201,517명 | 35,313명 |
2023-07-31 | 56,096명 | 9명 | 33,257,613명 | 35,322명 |
2023-08-01 | 64,148명 | 17명 | 33,321,761명 | 35,339명 |
2023-08-02 | 55,453명 | 18명 | 33,377,214명 | 35,357명 |
2023-08-03 | 54,713명 | 17명 | 33,431,927명 | 35,374명 |
2023-08-04 | 53,111명 | 12명 | 33,485,038명 | 35,386명 |
2023-08-05 | 48,885명 | 14명 | 33,533,923명 | 35,400명 |
2023-08-06 | 20,241명 | 11명 | 33,554,164명 | 35,411명 |
2023-08-07 | 61,377명 | 18명 | 33,615,541명 | 35,429명 |
2023-08-08 | 65,696명 | 23명 | 33,681,237명 | 35,452명 |
2023-08-09 | 55,874명 | 25명 | 33,737,111명 | 35,477명 |
2023-08-10 | 49,335명 | 28명 | 33,786,446명 | 35,505명 |
2023-08-11 | 47,840명 | 17명 | 33,834,286명 | 35,522명 |
2023-08-12 | 45,729명 | 15명 | 33,880,015명 | 35,537명 |
2023-08-13 | 17,226명 | 20명 | 33,897,241명 | 35,557명 |
2023-08-14 | 47,110명 | 6명 | 33,944,351명 | 35,563명 |
2023-08-15 | 36,961명 | 16명 | 33,981,312명 | 35,579명 |
2023-08-16 | 49,848명 | 21명 | 34,031,160명 | 35,600명 |
2023-08-17 | 50,920명 | 23명 | 34,082,080명 | 35,623명 |
2023-08-18 | 44,053명 | 22명 | 34,126,133명 | 35,645명 |
2023-08-19 | 38,974명 | 22명 | 34,165,107명 | 35,667명 |
2023-08-20 | 14,564명 | 20명 | 34,179,671명 | 35,687명 |
2023-08-21 | 47,384명 | 22명 | 34,227,055명 | 35,709명 |
2023-08-22 | 48,161명 | 14명 | 34,275,216명 | 35,723명 |
2023-08-23 | 40,815명 | 17명 | 34,316,031명 | 35,740명 |
2023-08-24 | 37,505명 | 24명 | 34,353,536명 | 35,764명 |
2023-08-25 | 36,886명 | 13명 | 34,390,422명 | 35,777명 |
2023-08-26 | 32,967명 | 23명 | 34,423,389명 | 35,800명 |
2023-08-27 | 13,149명 | 12명 | 34,436,538명 | 35,812명 |
2023-08-28 | 42,998명 | 21명 | 34,479,536명 | 35,833명 |
2023-08-29 | 42,586명 | 25명 | 34,522,122명 | 35,858명 |
2023-08-30 | 49,751명 | 76명 | 34,571,873명 | 35,934명 |
통 계 종 료 |
코로나-19 일일발생현황 (2023.1.1 ~ )