정부 | 년도 | 순위 | 지수 |
---|---|---|---|
문민정부 | 1995년 | 27위 | 4.3 |
1996년 | 27위 | 5.0 | |
1997년 | 34위 | 4.3 | |
국민의 정부 | 1998년 | 43위 | 4.2 |
1999년 | 50위 | 3.8 | |
2000년 | 48위 | 4.0 | |
2001년 | 42위 | 4.2 | |
2002년 | 40위 | 4.5 | |
참여정부 | 2003년 | 50위 | 4.3 |
2004년 | 47위 | 4.5 | |
2005년 | 40위 | 5.0 | |
2006년 | 42위 | 5.1 | |
2007년 | 43위 | 5.1 | |
이명박 정부 | 2008년 | 40위 | 5.6 |
2009년 | 39위 | 5.5 | |
2010년 | 39위 | 5.4 | |
2011년 | 43위 | 5.4 | |
2012년 | 45위 | 56 | |
박근혜 정부 | 2013년 | 46위 | 55 |
2014년 | 44위 | 55 | |
2015년 | 43위 | 54 | |
2016년 | 52위 | 53 | |
문재인 정부 | 2017년 | 51위 | 54 |
2018년 | 45위 | 57 | |
2019년 | 39위 | 59 | |
2020년 | 33위 | 61 | |
2021년 | 32위 | 62 | |
윤석열 정부 | 2022년 | 31위 | 63 |
앞으로 어디로 갈지…
대한민국의 반부패지수 변화표