당대표
기호 | 후보 | 국민 여론조사 |
권리당원투표 | 대의원투표 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인 | 재외국민 | ARS | 전국 대의원 | 재외국민 대의원 | |||||
1 | 김지수 | 3.11% | 5,283표 | 0표 | 3,903표 | 520표 | 2표 | 2.48% | 3 |
1.78% | 3.96% | ||||||||
2 | 김두관 | 11.72% | 32,363표 | 6표 | 19,563표 | 2,786표 | 4표 | 12.12% | 2 |
10.07% | 21.15% | ||||||||
3 | 이재명 | 85.18% | 334,275표 | 725표 | 119,393표 | 9,693표 | 185표 | 85.40% | 1 |
88.14% | 84.89% |
최고위원
기호 | 후보 | 국민 여론조사 |
권리당원투표 | 대의원투표 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인 | 재외국민 | ARS | 전국 대의원 | 재외국민 대의원 | |||||
1 | 김병주 | 14.02% | 107,631표 | 247표 | 31,420표 | 2,437표 | 73표 | 13.08% | 4 |
13.47% | 9.51% | ||||||||
2 | 강선우 | 6.32% | 38,048표 | 47표 | 15,532표 | 1,535표 | 10표 | 5.62% | 8 |
5.18% | 5.86% | ||||||||
3 | 정봉주 | 9.98% | 106,755표 | 144표 | 30,260표 | 2,384표 | 34표 | 11.70% | 6 |
13.26% | 9.17% | ||||||||
4 | 민형배 | 5.96% | 74,523표 | 126표 | 23,936표 | 3,581표 | 51표 | 9.05% | 7 |
9.53% | 13.77% | ||||||||
5 | 김민석 | 19.03% | 140,203표 | 311표 | 51,804표 | 3,906표 | 65표 | 18.23% | 1 |
5.18% | 5.86% | ||||||||
6 | 이언주 | 14.18% | 86,047표 | 151표 | 34,752표 | 2,783표 | 48표 | 12.30% | 5 |
88.14 | 84.89 | ||||||||
7 | 한준호 | 13.10% | 103,763표 | 211표 | 37,316표 | 4,762표 | 54표 | 14.14% | 3 |
13.66% | 18.26% | ||||||||
8 | 전현희 | 17.43% | 95,968표 | 225표 | 54,940표 | 4,610표 | 47표 | 15.88% | 2 |
14.61% | 17.65% |
더불어민주당 제1차 전국당원대회 투표 결과