세계 각국 증시 개장/폐장 시각
대륙 | 국가 | 지수 | 현지시간 | 한국시간 | 한국대비 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | 일본 | NIKKEI225 | 09:00 ~ 11:00 12:30~15:00 |
09:00 ~ 11:00 12:30~15:00 |
0 | |||||||||||||||
홍콩 | HanSeng | 10:00 ~ 12:30 14:30~16:00 |
11:00 ~ 13:30 15:30~17:00 |
-1 | ||||||||||||||||
중국 | Shanghi | 09:30 ~ 11:30 13:00~15:00 |
10:30 ~ 12:30 14:00~16:00 |
-1 | ||||||||||||||||
대만 | Weighted | 09:00 ~ 13:30 | 10:00 ~ 14:30 | -1 | ||||||||||||||||
인도 | BSE30 | 09:55 ~ 15:30 | 13:25 ~ 19:00 | -3.5 | ||||||||||||||||
호주 | ALL ORDS | 10:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 15:00 | 1 | ||||||||||||||||
America | 미국 | Nasdaq/S&P | 09:30 ~ 16:00 | 23:30 ~ 06:00 | -14 * | |||||||||||||||
미국 | ECN | 07:00 ~ 20:00 | 21:00 ~ 10:00 | -14 * | ||||||||||||||||
미국 | CME(RTH) | 08:30 ~ 15:15 | 23:30 ~ 06:15 | -15 * | ||||||||||||||||
CME(Globex) | 15:30 ~ 08:15 | 06:30 ~ 23:15 | -15 * | |||||||||||||||||
캐나다 | TSE300 | 09:30 ~ 16:00 | 23:30 ~ 06:00 | -14 * | ||||||||||||||||
멕시코 | BOLSA(IPC) | 08:30 ~ 15:00 | 23:30 ~ 06:00 | -15 * | ||||||||||||||||
브라질 | BOVESPA | 10:00 ~ 17:00 | 23:00 ~ 06:00 | -12 * | ||||||||||||||||
Europe | 영국 | FTSE100 | 08:00 ~ 16:30 | 17:00 ~ 01:30 | -9 * | |||||||||||||||
독일 | DAX30 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 * | ||||||||||||||||
프랑스 | CAC40 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 * | ||||||||||||||||
스위스 | SMI | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 * | ||||||||||||||||
스페인 | IBEX35 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 * | ||||||||||||||||
네델란드 | AEX | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 * | ||||||||||||||||
오스트리아 | ATX | 08:30 ~ 17:45 | 16:30 ~ 01:45 | -8 * | ||||||||||||||||
* 서머타임 적용 시 1시간 앞당김
|
세계 각국 증시 개장/폐장 시각