월 | 일 | 중국 | 일본 | 홍콩 | 대만 | 인도 | 미국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 12 | 30일 | 오전장만 개장 | |||||
31일 | 휴장 | ||||||
1월 | 1일(목) | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | |
2일(금) | 휴장 | ||||||
3일(토) | 휴장 | ||||||
5일(월) | 오후장 휴장 | ||||||
8일(목) | Moharram | ||||||
12일 | 성년의 날 | ||||||
17일(토) | 정상개장 | ||||||
19일 | 마틴 루터 킹 Jr. 데이 | ||||||
21일(수) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
22일(목) | BoJ 금융정책회합 | 청산결제일 | |||||
23일(금) | 청산결제일 | ||||||
24일(토) | 음력설 | ||||||
26일(월) | 음력 설 | 음력설 | 공화국의 날 | ||||
27일(화) | 음력 설 | 음력설 | FOMC | ||||
28일(수) | 음력 설 | 음력설 | FOMC | ||||
29일(목) | 음력설 | ||||||
30일(금) | 음력설 | ||||||
31일(토) | 음력설 | ||||||
2월 | 1일(일) | 음력설 | |||||
2일(월) | 연휴 뒤 개장 | ||||||
11일 | 국경일 | ||||||
16일 | 대통령의 날 | ||||||
18일(수) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
19일(목) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
23일(월) | Mahashivratri | ||||||
28일(토) | 평화 기념일 | ||||||
3월 | 10일(화) | Id-E-Milad | |||||
11일(수) | Holi | ||||||
16일(월) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
17일(화) | BoJ 금융정책회합 | FOMC | |||||
20일 | 춘분절 | ||||||
4월 | 3일(금) | Ram Navmi | |||||
4일(토) | 청명 축제 | 청명 | |||||
6일(월) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
7일(화) | BoJ 금융정책회합 | Mahavir Jayanti | |||||
10일(금) | 성 금요일 | 성 금요일 | 성 금요일 | ||||
13일(월) | 부활절 | ||||||
14일(화) | Dr.Ambedkar Jayanti | ||||||
28일(화) | BoJ 금융정책회합 | FOMC | |||||
29일 | Showa Day | FOMC | |||||
5월 | 1일(금) | 노동절 | 노동절 | Maharashtra Day | |||
2일(토) | 석탄일 | ||||||
3일 | 헌법기념일 | ||||||
4일 | 녹색의 날 | ||||||
5일 | 어린이날 | ||||||
6일 | 휴일 | ||||||
21일(목) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
22일(금) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
25일 | 전몰장병 추모일 | ||||||
28일(목) | Tuen Ng 축제 | 용선 축제 | |||||
29일(금) | 용선 축제 | ||||||
6월 | 6일(토) | 정상 개장 | |||||
15일(월) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
16일(화) | BoJ 금융정책회합 | ||||||
23일 | FOMC | ||||||
24일 | FOMC | ||||||
7월 | 1일(수) | 홍콩행정지역 수립일 | |||||
3일 | 독립기념일 휴장 | ||||||
20일 | 해양의 날 | ||||||
8월 | 11일 | FOMC | |||||
9월 | 7일 | 노동절 | |||||
21일(월) | 노인의 날 | Ramzan Id | |||||
22일 | 휴일 | FOMC | |||||
23일 | 추분절 | ||||||
28일(월) | Dasera | ||||||
10월 | 1일(목) | 국경절 | |||||
2일(금) | Gandhi Jayanti | ||||||
3일(토) | 중추절 | 중추철 | |||||
10일(토) | 국경절 | ||||||
12일 | 건강체육의 날 | ||||||
17일(토) | 정상 개장 | ||||||
19일(월) | Diwali(Bhaubeez) | ||||||
26일(월) | 중양절 | ||||||
11월 | 2일(월) | Gurunanak Jayanti | |||||
3일 | 문화의 날 | FOMC | |||||
4일 | FOMC | ||||||
23일 | 노동감사절 | ||||||
26일 | 추수감사절 | ||||||
12월 | 15일 | FOMC | |||||
23일 | 천황 생일 | ||||||
25일(금) | 크리스마스 | 크리스마스 | 크리스마스 | ||||
26일(토) | 크리스마스 | ||||||
28일(월) | Moharram |
2009년 세계 주요국 증시 일정