원문 링크 : [펌] 제주도 관공지 요금 및 관림시간 안내
– 2009년 03월 23일 현재 –
구분 | 전화번호 | 입장요금 | 단체 적용 인원 |
주차요금 | 관람 시간 (분) |
비 고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 청소년·군인 | 어린이 | 노인 | 국가 유공자 |
장애인 | 승용차 | 승합차 | 버스 | |||||||||
개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | ||||||||||
(주)세리월드 | 064-739-8253~4 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 30% | 30% | 30% | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 9:00 ~ 일몰때까지 |
(주)제주드림랜드 | 064-792-5006 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
건강과 성 박물관 | 064-792-5700 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
국립제주박물관 | 064-720-8100 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 100 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
금능석물원 | 064-796-3360 | 1,000 | 800 | 800 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 무료 | 무료 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | · |
김녕미로공원 | 064-782-9266 | 3,300 | 2,500 | 1,650 | 1,100 | 880 | 880 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 1,100 | 15 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 장애인은 본인만 무료 |
나비전시관 | 064-773-2388 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | · | · |
닥종이인형박물관 | 064)739.3905~6 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
대포주상절리 | 064-738-1532 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 주차료 : 한국관광공사에서 징수 |
더마파크 | 064-795-8080 | 15,000 | 무료 | 12,000 | 무료 | 10,000 | 무료 | 12,000 | 무료 | 12,000 | 12,000 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 오전 11시, 오후5시(2회공연) | 도민 50% 할인 개장시간 오전 9시~오후 6시 |
도깨비공원 | 064-783-3013 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
두모악(김영갑갤러리) | 064-784-9907 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 무료 | 무료 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 동절기 관람시간 : 오전 09:30 ~ 오후 17:00 (입장마감 시간 오후 16:30) / 연중 무휴 |
만장굴[UNESCO 세계자연유산] | 064-783-4818 | 2,000 | 1,700 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | · |
명도암관광휴양목장 | 064-721-2401~3 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
목석원 | 064-702-0203 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
방림원 | 064-773-0090 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 무료 | 무료 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
북촌돌하르방공원 | 064-782-0570 | 4,000 | 3,200 | 3,000 | 2,400 | 2,000 | 1,600 | 2,000 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 30~40분 정도 소요 | 개장시간 동절기(09:00~17:00), 하절기(08:30~18:00) |
비자림 | 064-783-3857 | 1,500 | 1,200 | 800 | 600 | 800 | 600 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | · |
산굼부리 | 064-783-9900 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
산방산 | 064-794-2940 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 800 | 1,500 | 800 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | 용머리, 하멜도 동일한 요금 적용, 개인주차장 유료 |
삼성혈 | 064-722-3315 | 2,500 | 2,000 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 600 | 1,000 | 700 | 1,000 | 700 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | · |
삼양동 선사유적 | 064-723-0782 | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 09:00 ~ 18:00 | · |
생각하는 정원 | 064-772-3701~3 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 약 60분 | AM 8:30~일몰 전(하절기~20:00, 동절기~18:00) |
서귀포감귤박물관 | 064-760-6401 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 800 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | 도민 50% |
서귀포자연휴양림 | 064-738-4544 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 60 | 7세이상 어린이요금, 경차 1000원 |
서귀포천문과학문화관 | 064-739-9701~2 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
선녀와나무꾼테마공원 | 064-784-9001 | 6,000 | 5,500 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00(연중무휴) |
설록차 뮤지엄 (오설록) | 064-794-5312~3 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | · | · |
섭지코지 | 064-760-4251 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 | · |
성산일출봉 | 064-783-0959 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 50 | · |
성읍민속마을 | 064-787-1179 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
세계자동차 제주박물관 | 064-792-3000 | 8,000 | 6,500 | 6,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 20 | 70 | 무료 | 15 | AM 9:00 ~ PM 6:00 (평균 40분소요) | AM 9:00 ~ PM 6:00 |
소리섬박물관 | 064-739-7782-3 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
소인국테마파크 | 064-794-5400 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 90 | 08:30~17:30 (계절에 따라 개장시간이 변경됩니다.) |
송악산 | 064-760-4022 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | · |
수월봉 | 064-728-4235 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
수컷돌거북이수석박물관 | 064-772-4567 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 15 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 분 ~ 무한대 | · |
시와미로공원 | 064-794-6155 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | · |
신비의도로 | 064-728-2753 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | · |
아프리카박물관 | 064- 738- 6565 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
안덕계곡 | 064-760-6301 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | · |
여미지식물원 | 064-738-3828 | 7,000 | 4,800 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 90 | · |
외돌개 | 064-760-3031 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 유료주차장도 있음 |
용두암 | 064-728-2753 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 | 주차장(712-4896) |
일출랜드 | 064-784-2080 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
정방폭포 | 064-733-1530 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 도민무료 |
정석항공관 | 064-784-5322 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | · | 매월 둘째, 네째 일요일 휴관입니다 |
제주 아트 랜드 | 064-783-6700 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 1시간 소요 | am 9:00 |
제주공룡랜드 | 064-746-3060 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 120 | · |
제주교육박물관 | 064-752-9102 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | 1/1,설,추석,월 휴관 |
제주도민속자연사박물관 | 064-722-2465 | 1,100 | 800 | 500 | 300 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 600 | 800 | 900 | 30 | · |
제주돌마을공원 | 064-772-4007 | 5,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 3,000 | 2,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 3,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
제주돌문화공원 | 064-710-7731 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 2,800 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 60분 (전체 관람시 1시간 30분 정도 소요) | 개장시간 : 09:00~18:00(매표시간 : 관람종료 1시간 전), 휴관일 : 2009. 10월부터 매월 첫째주 월요일 |
제주러브랜드 | 064-712-6988 | 7,000 | 6,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 40 | 청소년, 어린이 관람 불가, 일반사병 휴가증 지참시 1000원 할인 |
제주매직월드 | 064-746-9005 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | 4세미만 무료, 5-7세까지 어린이 요금 |
제주목 관아 | 064-728-8665 | 1,500 | 1,000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
제주미니미니랜드 | 064-782-7720 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
제주민속박물관 | 064-755-1976 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
제주민속촌박물관 | 064-787-4501 | 6,000 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 20 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 50 | · |
제주신영영화박물관 | 064-764-7777~9 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
제주악어타운(제주생태박물관) | 064-792-7500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
제주워터월드 | 064.739.1930 ~3 | 25,000 | 13,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 13,000 | 25,000 | 25,000 | · | 무료 | 무료 | 무료 | · | 스파요금별도, 도민 대인 12,000, 소인 10,000 |
제주절물자연휴양림 | 064-721-7421 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 60 | · |
제주조각공원 | 064-794-9680 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
제주항일기념관 | 064-783-2008 | 500 | 400 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
제주해녀박물관 | 064-782-9898 | 550 | 300 | 250 | 100 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · |
제주허브동산 | 064-787-7362~4 | 6,000 | 5,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 08:00~18:30 |
천제연폭포 | 064-760-6331 | 2,500 | 1,850 | 1,370 | 750 | 1,370 | 750 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
천지연폭포 | 064-733-1528 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
초콜릿뮤지움 | 064-792-3121 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 무료 | 무료 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | · |
추사적거지 | 064-794-3089 | 500 | 400 | 300 | 200 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | · | · |
카멜리아 힐 | 064-792-0088 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 하절기 18:30 동절기 18:00 | 08:00 |
코끼리랜드(회천) | 064-724-1230 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 45 | · |
탈과 도깨비 박물관 | 064-787-8833 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 무료 | 3,000 | 3,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 35 | · |
테디베어뮤지엄 | 064-738-7600 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
파크써던랜드(태왕사신기촬영지) | 064-782-9471 | 8,000 | 6,500 | 6,000 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 20 | 1,000 | 1,000 | 무료 | 60 | 도민 입장료 50%할인 |
퍼시픽랜드 | 064-738-2888 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | · | 무료 | 무료 | 무료 | · | · |
평화박물관 | 064-772-2500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 무료 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
프시케월드 | 064-799-7272 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 120 | 09:00~21:00(매표마감19:30분까지) |
하멜선상전시관 | 064-794-2940 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 60 | · |
한국야구 명예의 전당 | 064-760-6411~12 | 1,000 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | 무료 | 무료 | 무료 | 20 | · |
한라산 | 064-713-9950~3 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 1,800 | 3,000 | 3,700 | · | · |
한라수목원 | 064-746-4423 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | · | 무료 | 무료 | 무료 | · | ◆ 개장시간 : 하절기 09:00 ∼ 18:00, 동절기 09:00 ∼ 18:00 |
한림공원 | 064-796-0001~4 | 7,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | · |
항파두리항몽유적지 | 064-728-8677 | 500 | 400 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 30 | 이용시기 : 연중 09:00~18:00 |
해피타운 | 064-794-4444 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 8,400 | 8,400 | · | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | 도민 성인8,000 청소년 5,000 |
휴애리 자연생활공원 | 064-732-2114 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 60 | AM 09:00 ~ PM 06:00 (연중무휴), 하절기(6월15일~8월15일)에는 PM 06:30까지 연장운영합니다. 단, 1시간전에 입장하셔야 충분히 관람 가능하십니다. |
[펌] 제주도 관공지 요금 및 관림시간 안내