인천 – 제주도 배편 요금 및 시간표
선명 : 오하마나호(청해진해운)
[ 운항 스케줄 ]
출발지 | 출항일 | 출항시각 | 소요시간 |
---|---|---|---|
인천 | 월, 수, 금 | 오후 7시 | 오하마나호 13시간 30분 |
제주 | 화, 목, 토 | 오후 7시 | 오하마나호 13시간 30분 |
※ 운항시간은 기상 조석 및 선박사정에 의하여 변경이 있을 수 있습니다. |
[ 여객운임안내 ]
::: 편도운임안내 (평수기) | |||||
객실 | 정액 | 단체(20명이상) | 중ㆍ고등학생 경로 | 중ㆍ고수학여행 | 소아 |
로얄실 | 361,000 (2人) | – | – | – | – |
1등실 | 235,000 (2人) | – | – | – | – |
1등가족실 | 587,500 (5人) | – | – | – | – |
2등가족실 | 363,000 (4人) | – | – | – | – |
2등실(침대) | 86,500 | 77,500 | 69,500 | 60,500 | – |
3등실 | 63,500 | 57,200 | 50,800 | 44,500 | 31,750 |
※ 인천터미널이용료 별도(대인 1,500원) / 로얄실, 가족실은 할인대상 및 할인적용 없음 |
::: 편도운임안내 (성수기 : 7월 18일 ~ 8월 16일까지) : 할증운임표(10%가산) | |||||
객실 | 정액 | 단체(20명이상) | 중ㆍ고등학생 경로 | 중ㆍ고수학여행 | 소아 |
---|---|---|---|---|---|
로얄실 | 397,000 (2人) | – | – | – | – |
1등실 | 259,000 (2人) | – | – | – | – |
1등가족실 | 651,500 (5人) | – | – | – | – |
2등가족실 | 399,000 (4人) | – | – | – | – |
2등실 | 95,500 | 86,000 | 76,400 | 66,500 | – |
3등실 | 70,000 | 63,000 | 56,000 | 49,000 | 35,250 |
※ 인천터미널이용료 별도(대인 1,500원) ※ 시행일자 : 2008년 9월 19일부터 적용 ※ 선박 내에서의 카드사용은 불가합니다. 이점 양해 바랍니다. |
[ 차량 및 화물 운임 안내 ]
※ 화물 : 2008년 3월 17일부터 / 승용차 : 2008년 4월 1일부터 시행 (평일요금기준) |
|
승용차 | 금액 |
---|---|
마티즈, 티코, 비스토, 모닝 | 132,591 |
아토스, 프라이드, 엑셀, 타우너 스쿠프, 르망, 다마스, 라보 |
150,904 |
라노스, 엑센트, 클릭, 칼로스 | 154,017 |
아벨라, 씨에로, 베르나, 리오, 엘란트라, 세피아, 젠트라 |
169,217 |
라세티, 쎄라토, i30, 누비라, 아반떼, 슈마, 스펙트라, SM3 |
172,330 |
에스페로, 티뷰론, 콩코드, 레간자, 소나타, 프린스, 토스카 매그너스, 라비타, 투스카니 록스타, 옵티마, 크레도스,레토나 쏘올, 제네시스 쿠페 |
188,630 |
카렌스, 마르샤, 스포티지,산타모 카스타, 브럼, 투싼, SM5, 엘란, 레죠, 쌀롱, 로체 |
206,943 |
엔터프라이즈, 아카디아, 세이블, 다이너스티,그랜져,포텐샤,SM7 |
225,256 |
코란도, 갤로퍼, 트라제, 테라칸, 오피러스,윈스톤,에쿠스, 무쏘, 싼타페, 렉스턴, 쏘렌토, 카이런, QM5, 체어맨,엑티언, 제네시스 |
233,159 |
베스타, 카니발, 봉고, 베라크루즈 그레이스, 스타렉스, 로디우스, 모하비 |
245,402 |
짚차9인승 | 262,945 |
토픽, 이스타나, 프레지오, 봉고3 | 266,058 |
도요다, 혼다, BMW, 벤츠, 푸조 외 외제승용 2,000cc미만 |
269,488 |
도요다, 혼다, BMW, 벤츠, 푸조 외 외제승용 2,500cc미만 |
303,174 |
도요다, 혼다, BMW, 벤츠, 푸조 외 외제승용 2,500cc이상 |
336,860 |
외제벤 | 405,510 |
콤비, 코러스, 카운티 | 438,840 |
마이크로25인승 | 489,172 |
코스모스35인승 | 557,850 |
일반버스 | 689,888 |
관광버스, 고속버스 | 752,340 |
특수버스(방송차량) | 867,905 |
화물차 | 금액 |
---|---|
자전거 화물 발송시 | 5,000 |
자동화물 | 금액 |
1톤 공차 | 264,104 |
1톤 적재 | 277,916 |
1.4톤 공차 | 293,172 |
1.4톤 적재 | 311,588 |
2.5톤 공차 | 319,724 |
2.5톤 적재 | 347,348 |
3.5톤 공차 | 344,876 |
3.5톤 적재 | 381,708 |
4.5톤 공차 | 393,244 |
4.5톤 적재 | 432,378 |
4.5톤 축공차 | 418,244 |
4.5톤 축적재 | 457,378 |
8톤 공차 | 521,812 |
8톤 적재 | 604,684 |
9.5톤 공차 | 538,804 |
9.5톤 적재 | 630,884 |
11톤 공차 | 618,516 |
11톤 적재 | 722,106 |
15톤 공차 | 710,376 |
15톤 적재 | 820,872 |
18톤 공차 | 745,760 |
18톤 적재 | 860,860 |
8톤 덤프 | 587,856 |
11톤 덤프 | 702,268 |
15톤 덤프 | 735,260 |
21톤 덤프 | 899,580 |
11톤 레미콘 | 794,896 |
15톤 레미콘 | 850,980 |
21톤 레미콘 | 880,980 |
모터사이클(motorcycle) | 금액 |
---|---|
모터사이클 80cc 이하 | 19,543 |
모터사이클 81cc~125cc | 34,014 |
모터사이클 126cc~250cc | 47,203 |
모터사이클 251cc~600cc | 94,315 |
모터사이클 601cc~1,000cc 이상 |
112,558 |
4륜 바이크 (ATV) 한단계 UP |
[ 할인요금 적용 안내 ]
※ 2,3등실에 한함 | |
10% | 일반단체 (20인이상) |
20% | 중,고등학생, 경로우대자, 장애인(4급~6급) |
30% | 중,고등학교 수학여행 |
50% | 장애인(1급~3급), 유공자, 소아(3등실에 한하여 적용) |
무임 | 만 2세 미만의 유아 |
차량 선적시 전 객실 적용 |
여객요금 26,000원씩 할인 적용 (승용차:3인, 승합차:6인 할인) ※ 모터사이클 제외 |
인천-제주도 배편 요금 및 시간표