(2006년 1월 3일현재)
지 역 |
관 광 지 명 | 입 장 료 | 주 차 | ||||||||||
어 른 | 청소년 (중.고등학생,군인) |
어린이 (초등학생) |
경로 (만65세) |
소 형 | 보 통 | 대 형 | |||||||
개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 기준 | 개인 | 단체 | |||||||
서 귀 포 시 권 |
기당미술관 | 300 | 200 | 24세 | 100 | 무료 | |||||||
바다와 카약 | 어른50,000~70,000/ 어린이40,000~50,000(계절별 차등부과) | ||||||||||||
벌루닝열기구관광 | 24,500 | 18,000 | 중.고 | 10,000 | 24,500 | 기상상황에 따라 운항 됨 | |||||||
서귀포감귤박물관 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 24세 | 800 | 500 | 무료 | |||||
유람선 | 파라다이스 | 15,000 | 12,000 | 7,500 | 7,500 | 중.고 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 시립해양공원 | |||
로멘틱 | 21,500 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 중.고 | 9,000 | 9,000 | 14,700 | 시립해양공원 | ||||
서귀포자연휴양림 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 24세 | 300 | 200 | 무료 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||
서귀포잠수함 (대국해저관광) |
49,500 | 39,600 | 중.고 | 29,700 | 49,500 | 시립해양공원 | |||||||
서복전시관 | 500 | 400 | 300 | 200 | 24세 | 300 | 200 | 무료 | |||||
시립해양공원 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 900 | 24세 | 1,000 | 900 | 500 | 잠수함, 유람선 | ||||
소리섬박물관 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 중.고 | 4,000 | 3,000 | 5,000/ 3,000 |
|||||
스토리움 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 중.고 | 4,000 | 3,000 | 어른 | |||||
아프리카박물관 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 중.고 | 3,000 | 2,000 | 3,000/ 2,500 |
|||||
여미지식물원 | 6,000 | 4,800 | 4,500 | 3,700 | 중.고 | 3,000 | 2,400 | 어린이 | |||||
이중섭미술관 | 1,000 | 700 | 500 | 300 | 24세 | 300 | 200 | 무료 | |||||
익스트림아일랜드 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 중.고 | 4,000 | 3,500 | 5,000/ 4,500 |
|||||
제주워터월드 | 25,000 | 25,000 | 중.고 | 20,000 (만3세~13세) |
25,000 | ||||||||
제주제트보트 | 25,000 | 20,000 | 중.고 | 20,000 | 25,000 | ||||||||
제주중문대포해안 주상절리대 |
2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 24세 | 1,000 | 500 | 무료 | 1,000 | 2,000 | |||
제주세계성문화박물관 | 7,000 | 미성년은 부모·교사동반시 가능 | 7,000 | ||||||||||
정방폭포 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 24세 | 1,000 | 500 | 무료 | 1,000 | 2,000 | |||
천제연폭포 | 2,500 | 1,850 | 1,370 | 750 | 24세 | 1,370 | 750 | 무료 | 1,000 | 2,000 | |||
천지연폭포 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | 24세 | 1,000 | 500 | 무료 | 400 | 800 | 1,000 | ||
테디베어박물관 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 중.고 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 장애인 4,000원 | ||||
퍼시픽랜드 | 돌고래쇼 | 12,000 | 10,000 | 중.고 | 8,000 | 12,000 | |||||||
요트 | 1시간 60,000 | 1시간 40,000 | 주상절리,중문해수욕장,갯깍 | ||||||||||
임대 2시간(5인기준) 500,000 [1인추가시 100,000] | 형제섬 또는 범섬 2시간, 마라도 일주 5시간 코스 |
||||||||||||
한국야구명예전당 | 1,000 | 700 | 600 | 500 | 중.고 | 500 | 400 | 무료 | |||||
한라산국립공원 | 1,600 | 1,400 | 600 | 500 | 24세 | 300 | 250 | 무료 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | ||
허니문화락원 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 중.고 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
ATV | 대유랜드 | 30분:30,000원, 50분:50,000원, 70분:70,000원 | |||||||||||
트러블러스호텔 | 산악코스 20,000원 | ||||||||||||
제 주 시 권 |
국립제주박물관 | 1,000 | 700 | 1,000 | 700 | 24세 | 500 | 300 | 무료 | 6세이하무료 | |||
무료관람 : 넷째 토요일, 관람종료1시간전 이후에는 무료 | |||||||||||||
삼성혈 | 2,500 | 2,000 | 1,700 | 1,100 | 중.고 | 1,000 | 600 | 1,000/ 700 |
|||||
절물자연휴양림 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 중.고 | 300 | 200 | 무료 | 3,000 | 5,000 | |||
제주매직월드 | 12,000 | 미정 | 8,000 | 미정 | 중.고 | 8,000 | 미정 | 12,000 | |||||
제주민속관광타운 | 휴업 | ||||||||||||
제주민속자연사박물관 | 1,100 | 800 | 500 | 300 | 중.고 | 무료 | 무료 | 무료 | 600 | 800 | 900 | ||
제주목관아 | 1,000 | 700 | 500 | 300 | 중.고 | 300 | 200 | 무료 | |||||
제주러브랜드 | 7,000 | 6,000 | 미성년자 출입불가(휴게실운영) | 6,000 | |||||||||
제주크루즈 | 68,000 | 61,000 | 48,000 | 43,000 | 중.고 | 34,000 | 31,000 | 68,000 | 제주일주 | ||||
20,000 | 10,000 | 중.고 | 10,000 | 20,000 | 야경 관광 | ||||||||
탐라목석원 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 중.고 | 1,000 | 700 | 경로,국가유공자,장애인(50%) | |||||
동 부 지 역 |
도깨비공원 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 중.고 | 4,000 | 3,000 | 어린이 | ||||
만장굴 | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 600 | 24세 | 1,000 | 600 | 무료 | 800 | 1,000 | 1,000 | ||
미로공원 | 3,300 | 2,200 | 1,650 | 1,100 | 중.고 | 550 | 550 | 1,000 | 3인이하 무료 | ||||
비자림 | 1,500 | 900 | 800 | 450 | 24세 | 800 | 450 | 무료 | 800 | 1,000 | 1,000 | ||
산굼부리 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,200 | 18세 | 1,500 | 1,200 | 어린이 | |||||
성산일출봉 | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 600 | 24세 | 1,000 | 600 | 무료 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||
성산포 | 유람선 | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 중.고 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 해양공원비 추가 | |||
낚시선 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 중.고 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 해양공원비 추가 | ||||
성산포잠수함 | 49,500 | 49,500 | 39,600 | 39,600 | 중.고 | 29,700 | 29,700 | 49,500 | 해양공원비 추가 | ||||
신영영화박물관 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 중.고 | 3,000 | 2,000 | 어린이 | |||||
일출랜드(미천굴) | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 중.고 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 유아2,000(5~7세) | ||||
올인하우스 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 중.고 | 2,000 | 1,800 | 어린이 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||
제주동물테마파크 (부설공연장) |
12,000 | 5,000 | 중.고 | 4,000 | 12,000 | ||||||||
제주미니미니랜드 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 중.고 | 3,000 | 2,500 | 어린이 | |||||
제주민속촌박물관 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 중.고 | 2,000 | 1,500 | 어린이 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||
제주조랑말타운 |
10,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | |||||||||
제주허브동산 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 중.고 | 1,000 | 1,000 | 40% | |||||
코끼리랜드 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 12,000 | 탑승(12,000) | ||||||||
서 부 지 역 |
그린리조트 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | ||||||||
금릉석굴원 | 1,000 | 800 | 800 | 500 | 중.고 | 800 | 500 | 500 | |||||
돌하르방공원 | 3,300 | 2,700 | 1,650 | 1,650 | 중.고 | 550 | 550 | 1,100 | |||||
마라도유람선 | 15,000 | 9,800 | 중.고 | 7,800 | 15,000 | 해양공원비 포함 | |||||||
방림원 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 중.고 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | |||||
분재예술원 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 중.고 | 4,000 | 3,000 | 청소년 | |||||
산방산·용머리해안 하멜상선전시관 |
2,500 | 1,500 | 1,500 | 800 | 24세 | 1,500 | 800 | 무료 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||
신천지테마파크 | 12,000 | 5,000 | 12,000 | 5,000 | 중.고 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
소인국테마파크 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 중.고 | 3,000 | 2,500 | 어린이 | |||||
수컷돌거북이수석 전시관 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 중.고 | 3,000 | 2,000 | 어린이 | |||||
제주경마공원 | 800(경마일 징수(토요일,일요일)) | ||||||||||||
제주잠수함관광 | 49,500 | 49,500 | 39,600 | 39,600 | 중.고 | 29,700 | 29,700 | 49,500 | 해양공원비 추가 | ||||
제주조각공원 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 중.고 | 3,500 | 3,000 | 어린이 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||
차귀도잠수함 | 49,500 | 49,500 | 39,600 | 39,600 | 중.고 | 29,700 | 29,700 | 49,500 | |||||
평화박물관 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 중.고 | 3,000 | 2,500 | 어린이 | |||||
한림공원 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 중.고 | 3,000 | 2,500 | 어린이 | 무료 | 무료 | 500 | ||
항몽유적지 | 500 | 300 | 300 | 150 | 24세 | 무료 | 무료 | 무료 | 400 | 500 | 500 | ||
해피타운 | 12,000 | 8,000 | 중.고 | 6,400 | 12,000 |
제주도 여행지 입장료