차종 | 통 | 통 | 통 | 통 | 새 | 통 | 통 | 새 | 통 | 새 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 |
열번 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 1071 | 2009 | 2011 | 1073 | 2013 | 1075 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2035 |
서울 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:25 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:45 | ||
신촌 | 05:57 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:32 | 09:57 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 17:03 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:53 | ||
가좌 | 06:01 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:01 | 11:02 | 12:02 | 13:01 | 14:02 | 15:02 | 16:01 | 17:07 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 22:57 | |||
수색 | 06:05 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 09:39 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 13:05 | 14:06 | 15:06 | 16:05 | 17:12 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:01 | ||
화전 | 06:09 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:09 | 11:10 | 12:10 | 13:08 | 14:10 | 15:10 | 16:09 | 17:17 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:06 | |||
강매 | 06:11 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | 13:11 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:19 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:11 | |||
행신 | 06:14 | 07:15 | 08:16 | 09:15 | 09:48 | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:12 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:21 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:13 | ||
능곡 | 06:17 | 07:18 | 08:19 | 09:18 | 10:17 | 11:18 | 12:18 | 13:15 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:24 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:16 | |||
대곡 | 06:20 | 07:21 | 08:22 | 09:21 | 10:20 | 11:21 | 12:21 | 13:19 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:27 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:19 | |||
곡산 | 06:23 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:23 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:30 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:22 | |||
백마 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:27 | 11:27 | 12:28 | 13:26 | 14:27 | 15:28 | 16:26 | 17:33 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:25 | |||
일산 | 06:32 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:31 | 14:32 | 15:33 | 16:31 | 17:38 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:30 | ||
탄현 | 06:35 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:34 | 11:35 | 12:36 | 13:34 | 14:35 | 15:36 | 16:34 | 17:40 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:33 | |||
운정 | 06:40 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:39 | 11:40 | 12:41 | 13:39 | 14:39 | 15:41 | 16:39 | 17:45 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:38 | |||
금릉 | 06:45 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:43 | 11:45 | 12:46 | 13:44 | 14:44 | 15:46 | 16:44 | 17:50 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:43 | |||
금촌 | 06:48 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:15 | 10:46 | 11:48 | 12:49 | 13:47 | 14:47 | 15:49 | 16:47 | 17:53 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:46 | ||
월롱 | 06:53 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:50 | 11:53 | 12:54 | 13:51 | 14:52 | 15:53 | 16:52 | 17:57 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:51 | |||
파주 | 06:56 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:53 | 11:56 | 12:57 | 13:54 | 14:55 | 15:56 | 16:55 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:54 | |||
문산 | 07:03 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:26 | 11:00 | 12:03 | 13:04 | 14:01 | 15:02 | 16:03 | 17:02 | 18:07 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:02 | 23:04 | 23:59 | ||
운천 | 07:09 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:06 | 12:09 | 13:10 | 14:07 | 15:08 | 16:09 | 17:08 | 18:13 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 | |||||
임진강 | 07:12 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:05 | 11:09 | 12:12 | 11:40 | 13:13 | 12:40 | 14:10 | 15:11 | 16:12 | 17:11 | 18:16 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 23:13 | ||
도라산 | 11:10 | 11:45 | 12:45 | ||||||||||||||||||
비고 | * 1071, 1073, 1075 열차는 “화수목금토일”에만 운행함 |
경의선 시각표(서울->문산, 2007.06.01 기준)