차종 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 새 | 통 | 새 | 통 | 새 | 통 | 통 | 통 | 새 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 | 통 |
열번 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 1072 | 2018 | 1074 | 2020 | 1076 | 2022 | 2024 | 2026 | 1078 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 | 2038 | 2040 |
도라산 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 16:20 | ||||||||||||||||||||
임진강 | 06:50 | 07:25 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:27 | 16:50 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
운천 | 06:54 | 07:28 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |||||||
문산 | 06:00 | 06:35 | 07:02 | 07:35 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:00 | 12:01 | 13:02 | 14:00 | 15:00 | 16:02 | 16:38 | 17:00 | 18:06 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 22:32 | |||
파주 | 06:06 | 06:41 | 07:08 | 07:40 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 14:06 | 15:06 | 16:08 | 17:06 | 18:11 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 22:39 | ||||
월롱 | 06:10 | 06:44 | 07:11 | 07:43 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:09 | 12:11 | 13:11 | 14:09 | 15:09 | 16:11 | 17:08 | 18:14 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 22:43 | ||||
금촌 | 06:15 | 06:49 | 07:16 | 07:48 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:14 | 12:16 | 13:16 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | 16:48 | 17:13 | 18:18 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 22:48 | |||
금릉 | 06:18 | 06:52 | 07:19 | 07:51 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:17 | 12:19 | 13:19 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:16 | 18:21 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 22:51 | ||||
운정 | 06:23 | 06:57 | 07:24 | 07:56 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 14:22 | 15:23 | 16:24 | 17:20 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 22:56 | ||||
탄현 | 06:27 | 07:02 | 07:29 | 08:01 | 08:29 | 09:30 | 10:29 | 11:29 | 12:28 | 13:29 | 14:27 | 15:28 | 16:29 | 17:25 | 18:30 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:00 | ||||
일산 | 06:31 | 07:05 | 07:32 | 08:04 | 08:32 | 09:34 | 10:32 | 11:33 | 12:32 | 13:32 | 14:31 | 15:32 | 16:32 | 17:01 | 17:29 | 18:34 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:03 | |||
백마 | 06:36 | 07:10 | 07:37 | 08:09 | 08:37 | 09:40 | 10:37 | 11:38 | 12:37 | 13:38 | 14:36 | 15:37 | 16:37 | 17:34 | 18:39 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:38 | 23:08 | ||||
곡산 | 06:39 | 07:13 | 07:40 | 08:12 | 08:40 | 09:44 | 10:40 | 11:42 | 12:40 | 13:42 | 14:39 | 15:40 | 16:40 | 17:37 | 18:42 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:41 | 23:11 | ||||
대곡 | 06:42 | 07:16 | 07:43 | 08:15 | 08:43 | 09:47 | 10:43 | 11:45 | 12:43 | 13:45 | 14:42 | 15:43 | 16:43 | 17:40 | 18:45 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:44 | 23:14 | ||||
능곡 | 06:45 | 07:19 | 07:46 | 08:18 | 08:46 | 09:51 | 10:46 | 11:49 | 12:46 | 13:49 | 14:45 | 15:46 | 16:46 | 17:43 | 18:48 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:47 | 23:17 | ||||
행신 | 06:48 | 07:22 | 07:49 | 08:22 | 08:49 | 09:54 | 10:49 | 11:51 | 12:49 | 13:52 | 14:48 | 15:49 | 16:49 | 17:14 | 17:46 | 18:51 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:20 | |||
강매 | 06:50 | 07:24 | 07:51 | 08:24 | 08:51 | 09:56 | 10:51 | 11:53 | 12:51 | 13:54 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:48 | 18:53 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:52 | 23:22 | ||||
화전 | 06:53 | 07:28 | 07:54 | 08:28 | 08:54 | 09:59 | 10:54 | 11:55 | 12:54 | 13:57 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:51 | 18:56 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:55 | 23:25 | ||||
수색 | 06:57 | 07:32 | 07:59 | 08:32 | 08:59 | 10:03 | 10:59 | 12:00 | 12:59 | 14:01 | 14:58 | 15:58 | 16:59 | 17:21 | 17:56 | 19:00 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:00 | 23:30 | |||
가좌 | 07:01 | 07:36 | 08:03 | 08:36 | 09:03 | 10:07 | 11:03 | 12:04 | 13:03 | 14:05 | 15:02 | 16:02 | 17:03 | 18:00 | 19:04 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:04 | 23:34 | ||||
신촌 | 07:05 | 07:40 | 08:07 | 08:41 | 09:07 | 10:11 | 11:07 | 12:08 | 13:07 | 14:09 | 15:06 | 16:06 | 17:07 | 17:28 | 18:04 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:08 | 23:38 | |||
서울 | 07:11 | 07:46 | 08:14 | 08:48 | 09:14 | 10:18 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:16 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 17:35 | 18:11 | 19:15 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:15 | 23:45 | |||
비고 | * 1072, 1074, 1076, 1078 열차는 “화수목금토일”에만 운행함 * 2004, 2008 열차는 “월화수목금토”에만 운행함 |
경의선 시각표(문산->서울, 2007.06.01 기준)