KT가 스마트스폰서와 LTE 스폰서 할인에 대해서 위약금을 신설한다고 한다.
폰을 오래 사용하는 풍토를 만들기 위해서라나?
그런데 할인을 오래 받으면 그 만큼 더 많은 위약금을 내야 한다는거.
물론 기본약정기간인 2년을 채우면 위약금은 없다.
하지만 2년에서 한 달만 모자라도 폭탄을 맞게되는…
구 분 | i-Teen | i-슬림 | i-라이트 | i-Talk | i-밸류 | i-미디엄 | i-스페셜 | i-프리미엄 | |
월 기본료 | 34,000 원 | 34,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 | 54,000 원 | 64,000 원 | 78,000 원 | 94,000 원 | |
요금할인 | 14,300 | 14,300 | 17,600 | 17,600 | 19,800 | 23,100 | 26,400 | 33,000 | |
위약금 산정 대상 금액 | 10,547 | 10,547 | 13,649 | 13,649 | 16,751 | 19,853 | 24,196 | 29,159 | |
위
약 금 |
약정후 6개월이내(100%) | 63,282 | 63,282 | 81,894 | 81,894 | 100,506 | 119,118 | 145,176 | 174,954 |
약정후 7개월이내(60%) | 69,610 | 69,610 | 90,083 | 90,083 | 110,557 | 131,030 | 159,694 | 192,449 | |
약정후 8개월이내(60%) | 75,938 | 75,938 | 98,273 | 98,273 | 120,607 | 142,942 | 174,211 | 209,945 | |
약정후 9개월이내(60%) | 82,267 | 82,267 | 106,462 | 106,462 | 130,658 | 154,853 | 188,729 | 227,440 | |
약정후 10개월이내(60%) | 88,595 | 88,595 | 114,652 | 114,652 | 140,708 | 166,765 | 203,246 | 244,936 | |
약정후 11개월이내(60%) | 94,923 | 94,923 | 122,841 | 122,841 | 150,759 | 178,677 | 217,764 | 262,431 | |
약정후 12개월이내(60%) | 101,251 | 101,251 | 131,030 | 131,030 | 160,810 | 190,589 | 232,282 | 279,926 | |
약정후 13개월이내(30%) | 104,415 | 104,415 | 135,125 | 135,125 | 165,835 | 196,545 | 239,540 | 288,674 | |
약정후 14개월이내(30%) | 107,579 | 107,579 | 139,220 | 139,220 | 170,860 | 202,501 | 246,799 | 297,422 | |
약정후 15개월이내(30%) | 110,744 | 110,744 | 143,315 | 143,315 | 175,886 | 208,457 | 254,058 | 306,170 | |
약정후 16개월이내(30%) | 113,908 | 113,908 | 147,409 | 147,409 | 180,911 | 214,412 | 261,317 | 314,917 | |
약정후 17개월이내(-20%) | 111,798 | 111,798 | 144,679 | 144,679 | 177,561 | 210,442 | 256,478 | 309,085 | |
약정후 18개월이내(-20%) | 109,689 | 109,689 | 141,950 | 141,950 | 174,210 | 206,471 | 251,638 | 303,254 | |
약정후 19개월이내(-20%) | 107,579 | 107,579 | 139,220 | 139,220 | 170,860 | 202,501 | 246,799 | 297,422 | |
약정후 20개월이내(-20%) | 105,470 | 105,470 | 136,490 | 136,490 | 167,510 | 198,530 | 241,960 | 291,590 | |
약정후 21개월이내(-45%) | 100,724 | 100,724 | 130,348 | 130,348 | 159,972 | 189,596 | 231,072 |
구 분 | LTE-340 | LTE-420 | LTE-520 | LTE-620 | LTE-G650 | LTE-720 | LTE-G750 | LTE-850 | LTE-1000 | LTE-1250 | |
월 기본료 | 34,000 원 | 42,000 원 | 52,000 원 | 62,000 원 | 65,000 원 | 72,000 원 | 75,000 원 | 85,000 원 | 100,000 원 | 125,000 원 | |
요금할인 (기본) | 7,700 | 12,100 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | 19,800 | 19,800 | 22,000 | 26,400 | 33,000 | |
위
약 금 |
약정후 6개월이내(100%) | 46,200 | 72,600 | 92,400 | 105,600 | 105,600 | 118,800 | 118,800 | 132,000 | 158,400 | 198,000 |
약정후 7개월이내(60%) | 50,820 | 79,860 | 101,640 | 116,160 | 116,160 | 130,680 | 130,680 | 145,200 | 174,240 | 217,800 | |
약정후 8개월이내(60%) | 55,440 | 87,120 | 110,880 | 126,720 | 126,720 | 142,560 | 142,560 | 158,400 | 190,080 | 237,600 | |
약정후 9개월이내(60%) | 60,060 | 94,380 | 120,120 | 137,280 | 137,280 | 154,440 | 154,440 | 171,600 | 205,920 | 257,400 | |
약정후 10개월이내(60%) | 64,680 | 101,640 | 129,360 | 147,840 | 147,840 | 166,320 | 166,320 | 184,800 | 221,760 | 277,200 | |
약정후 11개월이내(60%) | 69,300 | 108,900 | 138,600 | 158,400 | 158,400 | 178,200 | 178,200 | 198,000 | 237,600 | 297,000 | |
약정후 12개월이내(60%) | 73,920 | 116,160 | 147,840 | 168,960 | 168,960 | 190,080 | 190,080 | 211,200 | 253,440 | 316,800 | |
약정후 13개월이내(30%) | 76,230 | 119,790 | 152,460 | 174,240 | 174,240 | 196,020 | 196,020 | 217,800 | 261,360 | 326,700 | |
약정후 14개월이내(30%) | 78,540 | 123,420 | 157,080 | 179,520 | 179,520 | 201,960 | 201,960 | 224,400 | 269,280 | 336,600 | |
약정후 15개월이내(30%) | 80,850 | 127,050 | 161,700 | 184,800 | 184,800 | 207,900 | 207,900 | 231,000 | 277,200 | 346,500 | |
약정후 16개월이내(30%) | 83,160 | 130,680 | 166,320 | 190,080 | 190,080 | 213,840 | 213,840 | 237,600 | 285,120 | 356,400 | |
약정후 17개월이내(-20%) | 81,620 | 128,260 | 163,240 | 186,560 | 186,560 | 209,880 | 209,880 | 233,200 | 279,840 | 349,800 | |
약정후 18개월이내(-20%) | 80,080 | 125,840 | 160,160 | 183,040 | 183,040 | 205,920 | 205,920 |
KT 9월부터 할인요금제의 할인에 따른 위약금 신설한다고…