LTE플러스약정할인반환금
각 개월의 요금제에 해당하는 금액이 해당 개월 사용 후 해지/번호이동/보상기변 시 할인반환금액임
부가세는 어떻게 되는지 확실하지 않아 제외하고 계산했음.
LTE플러스 약정할인 24
개월 | 반환금 비율 |
LTE34 요금제 |
LTE42 요금제 |
LTE52 요금제 |
LTE62 요금제 |
LTE72 요금제 |
LTE85 요금제 |
LTE100 요금제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 할인액 | 7,000 | 10,500 | 13,500 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | |
1개월 | 100% | 7,000 | 10,500 | 13,500 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 |
2개월 | 100% | 14,000 | 21,000 | 27,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 48,000 |
3개월 | 100% | 21,000 | 31,500 | 40,500 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 72,000 |
4개월 | 100% | 28,000 | 42,000 | 54,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 96,000 |
5개월 | 100% | 35,000 | 52,500 | 67,500 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
6개월 | 100% | 42,000 | 63,000 | 81,000 | 96,000 | 108,000 | 120,000 | 144,000 |
7개월 | 60% | 46,200 | 69,300 | 89,100 | 105,600 | 118,800 | 132,000 | 158,400 |
8개월 | 60% | 50,400 | 75,600 | 97,200 | 115,200 | 129,600 | 144,000 | 172,800 |
9개월 | 60% | 54,600 | 81,900 | 105,300 | 124,800 | 140,400 | 156,000 | 187,200 |
10개월 | 60% | 58,800 | 88,200 | 113,400 | 134,400 | 151,200 | 168,000 | 201,600 |
11개월 | 60% | 63,000 | 94,500 | 121,500 | 144,000 | 162,000 | 180,000 | 216,000 |
12개월 | 60% | 67,200 | 100,800 | 129,600 | 153,600 | 172,800 | 192,000 | 230,400 |
13개월 | 35% | 69,650 | 104,475 | 134,325 | 159,200 | 179,100 | 199,000 | 238,800 |
14개월 | 35% | 72,100 | 108,150 | 139,050 | 164,800 | 185,400 | 206,000 | 247,200 |
15개월 | 35% | 74,550 | 111,825 | 143,775 | 170,400 | 191,700 | 213,000 | 255,600 |
16개월 | 35% | 77,000 | 115,500 | 148,500 | 176,000 | 198,000 | 220,000 | 264,000 |
17개월 | -15% | 75,950 | 113,925 | 146,475 | 173,600 | 195,300 | 217,000 | 260,400 |
18개월 | -15% | 74,900 | 112,350 | 144,450 | 171,200 | 192,600 | 214,000 | 256,800 |
19개월 | -15% | 73,850 | 110,775 | 142,425 | 168,800 | 189,900 | 211,000 | 253,200 |
20개월 | -15% | 72,800 | 109,200 | 140,400 | 166,400 | 187,200 | 208,000 | 249,600 |
21개월 | -40% | 70,000 | 105,000 | 135,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 |
22개월 | -40% | 67,200 | 100,800 | 129,600 | 153,600 | 172,800 | 192,000 | 230,400 |
23개월 | -40% | 64,400 | 96,600 | 124,200 | 147,200 | 165,600 | 184,000 | 220,800 |
24개월 | -40% | 61,600 | 92,400 | 118,800 | 140,800 | 158,400 | 176,000 | 211,200 |
LTE플러스 약정할인 12
개월 | 반환금 비율 |
LTE34 요금제 |
LTE42 요금제 |
LTE52 요금제 |
LTE62 요금제 |
LTE72 요금제 |
LTE85 요금제 |
LTE100 요금제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 할인액 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 17,000 | |
1개월 | 100% | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 17,000 |
2개월 | 100% | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 34,000 |
3개월 | 100% | 9,000 | 15,000 | 22,500 | 28,500 | 36,000 | 43,500 | 51,000 |
4개월 | 50% | 10,500 | 17,500 | 26,250 | 33,250 | 42,000 | 50,750 | 59,500 |
5개월 | 50% | 12,000 | 20,000 | 30,000 | 38,000 | 48,000 | 58,000 | 68,000 |
6개월 | 50% | 13,500 | 22,500 | 33,750 | 42,750 | 54,000 | 65,250 | 76,500 |
7개월 | 50% | 15,000 | 25,000 | 37,500 | 47,500 | 60,000 | 72,500 | 85,000 |
8개월 | 50% | 16,500 | 27,500 | 41,250 | 52,250 | 66,000 | 79,750 | 93,500 |
9개월 | 50% | 18,000 | 30,000 | 45,000 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | 102,000 |
10개월 | 0% | 18,000 | 30,000 | 45,000 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | 102,000 |
11개월 | 0% | 18,000 | 30,000 | 45,000 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | 102,000 |
12개월 | 0% | 18,000 | 30,000 | 45,000 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | 102,000 |
스페셜약정할인
스페셜약정할인 24
참고 : >> 스페셜약정할인24 자세히보기
* 스페셜약정할인24는 월 할인액과 총액의 27.7% 중 적은 금액을 할인반환금의 기준으로 함
개월 | 반환금 비율 |
26 요금제 |
28 요금제 |
34 요금제 |
44 요금제 |
54 요금제 |
64 요금제 |
79 요금제 |
94 요금제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 할인액 |
5,000 | 7,500 | 11,000 | 14,500 | 17,500 | 19,500 | 22,500 | 27,500 | |
요금의 27.7% | 7,202 | 7,756 | 9,418 | 12,188 | 14,958 | 17,728 | 21,883 | 26,315 | |
적용 할인액 |
5,000 | 7,500 | 9,418 | 12,188 | 14,958 | 17,728 | 21,883 | 26,315 | |
1개월 | 100% | 5,000 | 7,500 | 9,418 | 12,188 | 14,958 | 17,728 | 21,883 | 26,315 |
2개월 | 100% | 10,000 | 15,000 | 18,836 | 24,376 | 29,916 | 35,456 | 43,766 | 52,630 |
3개월 | 100% | 15,000 | 22,500 | 28,254 | 36,564 | 44,874 | 53,184 | 65,649 | 78,945 |
4개월 | 100% | 20,000 | 30,000 | 37,672 | 48,752 | 59,832 | 70,912 | 87,532 | 105,260 |
5개월 | 100% | 25,000 | 37,500 | 47,090 | 60,940 | 74,790 | 88,640 | 109,415 | 131,575 |
6개월 | 100% | 30,000 | 45,000 | 56,508 | 73,128 | 89,748 | 106,368 | 131,298 | 157,890 |
7개월 | 60% | 33,000 | 49,500 | 62,159 | 80,441 | 98,723 | 117,005 | 144,428 | 173,679 |
8개월 | 60% | 36,000 | 54,000 | 67,810 | 87,754 | 107,698 | 127,642 | 157,558 | 189,468 |
9개월 | 60% | 39,000 | 58,500 | 73,460 | 95,066 | 116,672 | 138,278 | 170,687 | 205,257 |
10개월 | 60% | 42,000 | 63,000 | 79,111 | 102,379 | 125,647 | 148,915 | 183,817 | 221,046 |
11개월 | 60% | 45,000 | 67,500 | 84,762 | 109,692 | 134,622 | 159,552 | 196,947 | 236,835 |
12개월 | 60% | 48,000 | 72,000 | 90,413 | 117,005 | 143,597 | 170,189 | 210,077 | 252,624 |
13개월 | 35% | 49,750 | 74,625 | 93,709 | 121,271 | 148,832 | 176,394 | 217,736 | 261,834 |
14개월 | 35% | 51,500 | 77,250 | 97,005 | 125,536 | 154,067 | 182,598 | 225,395 | 271,045 |
15개월 | 35% | 53,250 | 79,875 | 100,302 | 129,802 | 159,303 | 188,803 | 233,054 | 280,255 |
16개월 | 35% | 55,000 | 82,500 | 103,598 | 134,068 | 164,538 | 195,008 | 240,713 | 289,465 |
17개월 | -15% | 54,250 | 81,375 | 102,185 | 132,240 | 162,294 | 192,349 | 237,431 | 285,518 |
18개월 | -15% | 53,500 | 80,250 | 100,773 | 130,412 | 160,051 | 189,690 | 234,148 | 281,571 |
19개월 | -15% | 52,750 | 79,125 | 99,360 | 128,583 | 157,807 | 187,030 | 230,866 | 277,623 |
20개월 | -15% | 52,000 | 78,000 | 97,947 | 126,755 | 155,563 | 184,371 | 227,583 | 273,676 |
21개월 | -40% | 50,000 | 75,000 | 94,180 | 121,880 | 149,580 | 177,280 | 218,830 | 263,150 |
22개월 | -40% | 48,000 | 72,000 | 90,413 | 117,005 | 143,597 | 170,189 | 210,077 | 252,624 |
23개월 | -40% | 46,000 | 69,000 | 86,646 | 112,130 | 137,614 | 163,098 | 201,324 | 242,098 |
24개월 | -40% | 44,000 | 66,000 | 82,878 | 107,254 | 131,630 | 156,006 | 192,570 | 231,572 |
스페셜 약정할인 12
참고 : >> 스페셜 약정할인 12 자세히보기
개월 | 반환금 비율 |
26 요금제 |
28 요금제 |
34 요금제 |
44 요금제 |
54 요금제 |
64 요금제 |
79 요금제 |
94 요금제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 할인액 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | |
1개월 | 100% | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
2개월 | 100% | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 |
3개월 | 100% | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 21,000 | 30,000 | 36,000 | 45,000 | 60,000 |
4개월 | 50% | 7,000 | 10,500 | 17,500 | 24,500 | 35,000 | 42,000 | 52,500 | 70,000 |
5개월 | 50% | 8,000 | 12,000 | 20,000 | 28,000 | 40,000 | 48,000 | 60,000 | 80,000 |
6개월 | 50% | 9,000 | 13,500 | 22,500 | 31,500 | 45,000 | 54,000 | 67,500 | 90,000 |
7개월 | 50% | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 75,000 | 100,000 |
8개월 | 50% | 11,000 | 16,500 | 27,500 | 38,500 | 55,000 | 66,000 | 82,500 | 110,000 |
9개월 | 50% | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 120,000 |
10개월 | 0% | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 120,000 |
11개월 | 0% | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 120,000 |
12개월 | 0% | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | 72,000 | 90,000 | 120,000 |
SKT의 할인반환금(위약금3) 계산표