- Raspberry Pi : http://www.raspberrypi.org/
- MK802 : http://www.rikomagic.co.uk/
- Cubieboard : http://cubieboard.org/
- BeagleBoard : http://beagleboard.org/
- FRDM-KL25Z : http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z
Raspberry Pi Model-B | MK802 II | Cubieboard | |
---|---|---|---|
Developer | Raspberry Pi Foundation | Rikomagic | CubieTech |
Operating system | Linux | Android 4.0 Linux from a bootable SD Card |
Android preinstalled, Linux via MicroSDHC or SATA |
Power | 3.5 W (model B) via Micro-USB | USB port | via Mini-USB or DC |
CPU | ARM1176JZF-S (armv6k) @ 700 MHz | 1GHz Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 @ 1Ghz |
SoC | Broadcom BCM2835 | Allwinner A10 | Allwinner A10 |
GPU | Broadcom VideoCore IV | ARM Mali-400 | ARM Mali-400 |
RAM | 512 MB (Model B rev 2) | 1GB | DRAM 1GB DDR3 @ 480MHz |
Internal Storage | NAND 4GB | NAND 4GB | |
Storage | SD card slot (SD or MicroSDHC card), USB | Micro SD 2-32GB Memory | MicroSDHC, SATA (+5v power), USB< |
Video Output | Composite, HDMI | HDMI | HDMI |
Audio Output | 3.5mm jack, HDMI | HDMI | 3.5mm jack, HDMI |
Network | 10/100 RJ45 | 802.11b/g/n, WAPI(Ralink8188) | 10/100 RJ45 |
Other | 2x USB | 2x Micro USB, 1x USB 2.0 | Infrared, 2x USB |
Dimensions | 85.60 x 53.98 x 17 mm | 9.7*2.8*1.2cm | 10cm x 6cm x 2cm |
benchmarks | 273 Whetstones / 1108 Dhrystones (tested with BOINC) |
199 Whetstones / 2000 Dhrystones (tested with BOINC) |
라즈베리 파이(Raspberry Pie)와 유사한 미니 PC들