태그:         

*경의선열차운행시각표*

도라산 임진강 운천 문산 파주 월롱 금촌 금릉 운정 일산 백마 대곡 능곡 수색 신촌 서울
      06:00 06:06 06:10 06:16 06:19 06:24 06:32 06:37 06:43 06:46 06:59 07:07 07:14
  06:25 06:28 06:35 06:40 06:43 06:48 06:51 06:56 07:04 07:10 07:16 07:19 07:33 07:41 07:33
  06:50 06:54 07:00 07:08 07:11 07:16 07:19 07:24 07:32 07:37 07:43 07:46 07:59 08:07 08:14
  07:25 07:28 07:35 07:40 07:43 07:48 07:51 07:56 08:04 08:10 08:15 08:18 08:33 08:41 08:48
  07:50 07:54 08:02 08:08 08:11 08:16 08:19 08:24 08:32 08:37 08:43 08:46 08:59 09:07 09:14
  08:50 08:54 09:02 09:08 09:11 09:16 09:19 09:24 09:32 09:37 09:43 09:46 09:59 10:07 10:14
  09:50 09:54 10:02 10:08 10:11 10:16 10:19 10:24 10:32 10:37 10:43 10:46 10:59 11:07 11:14
  10:50 10:54 11:02 11:08 11:11 11:16 11:19 11:24 11:32 11:37 11:43 11:46 11:59 12:07 12:14
  11:50 11:54 12:02 12:08 12:11 12:16 12:19 12:24 12:32 12:37 12:43 12:46 12:59 13:07 13:14
12:43 12:50 12:54 13:02 13:08 13:11 13:16 13:19 13:24 13:32 13:37 13:43 13:46 13:59 14:07 14:14
13:43 13:50 13:54 14:02 14:08 14:11 14:16 14:19 14:24 14:32 14:37 14:43 14:46 14:59 15:07 15:14
14:43 14:50 14:54 15:02 15:08 15:11 15:16 15:19 15:24 15:32 15:37 15:43 15:46 15:59 16:07 16:14
  15:50 15:54 16:02 16:08 16:11 16:16 16:19 16:24 16:32 16:37 16:43 16:46 16:59 17:07 17:14
16:43 16:50 16:54 17:02 17:08 17:11 17:16 17:19 17:24 17:32 17:37 17:43 17:46 17:59 18:07 18:14
  17:50 17:54 18:02 18:08 18:11 18:16 18:19 18:24 18:32 18:37 18:43 18:46 18:59 19:07 19:14
  18:50 18:54 19:02 19:08 19:11 19:16 19:19 19:24 19:32 19:37 19:43 19:49 19:59 20:07 20:14
  19:50 19:54 20:02 20:08 20:11 20:16 20:19 20:24 20:32 20:37 20:43 20:46 20:59 21:07 21:14
  20:50 20:54 21:02 21:08 21:11 21:16 21:19 21:24 21:32 21:37 21:43 21:46 21:59 22:07 22:14
  21:50 21:54 22:02 22:08 22:11 22:16 22:19 22:24 22:32 22:38 22:44 22:47 23:00 23:08 23:15
      22:32 22:39 22:43 22:48 22:51 22:56 23:03 23:08 23:14 23:17 23:30 23:38 23:45

※ 1488, 1490 열차는 일요일, 공휴일에는 운행하지 않습니다.
    매주 월요일은 도라산역 열차운행 중지.

경의선열차운행시각표

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다