무게(lbs) | 무게(kg) | 20만원 미만 선편요금 |
20만원 이상 선편요금 |
---|---|---|---|
0.05 ~ 2.20 lbs | 0 ~ 1 kg | 13,300 원 | 27,000 원 |
2.25 ~ 4.40 lbs | 1 ~ 2 kg | 13,300 원 | 41.500 원 |
4.45 ~ 6.60 lbs | 2 ~ 3 kg | 17,800 원 | 51,000 원 |
6.65 ~ 8.80 lbs | 3 ~ 4 kg | 17,800 원 | 57,000 원 |
8.85 ~ 11.00 lbs | 4 ~ 5 kg | 21,700 원 | 63,000 원 |
11.05 ~ 13.20 lbs | 5 ~ 6 kg | 21,700 원 | 69,000 원 |
13.25 ~ 15.40 lbs | 6 ~ 7 kg | 26,000 원 | 75,000 원 |
15.45 ~ 17.60 lbs | 7 ~ 8 kg | 26,000 원 | 81,000 원 |
17.65 ~ 19.80 lbs | 8 ~ 9 kg | 30,400 원 | 87,000 원 |
17.65 ~ 22.00 lbs | 9 ~ 10 kg | 30,400 원 | 93,000 원 |
22.05 ~ 24.25 lbs | 10 ~ 11 kg | 34,700 원 | 99,000 원 |
24.25 ~ 26.45 lbs | 11 ~ 12 kg | 34,700 원 | 105,000 원 |
26.50 ~ 28.65 lbs | 12 ~ 13 kg | 39,100 원 | 111,000 원 |
28.70 ~ 30.85 lbs | 13 ~ 14 kg | 39,100 원 | 117,000 원 |
30.90 ~ 33.05 lbs | 14 ~ 15 kg | 43,400 원 | 123,000 원 |
33.10 ~ 35.25 lbs | 15 ~ 16 kg | 43,400 원 | 129,000 원 |
35.30 ~ 37.45 lbs | 16 ~ 17 kg | 47,800 원 | 135,000 원 |
37.50 ~ 39.65 lbs | 17 ~ 18 kg | 47,800 원 | 141,000 원 |
39.70 ~ 41.85 lbs | 18 ~ 19 kg | 52,100 원 | 147,000 원 |
41,90 ~ 44.05 lbs | 19 ~ 20 kg | 52,100 원 | 153,000 원 |
44.10 ~ 46.25 lbs | 20 ~ 21 kg | 65,100 원 | 159,000 원 |
46.30 ~ 48.50 lbs | 21 ~ 22 kg | 65,100 원 | 165,000 원 |
48.55 ~ 50.70 lbs | 22 ~ 23 kg | 69,400 원 | 171,000 원 |
50.75 ~ 52.90 lbs | 23 ~ 24 kg | 69,400 원 | 177,000 원 |
52.95 ~ 55.10 lbs | 24 ~ 25 kg | 73,800 원 | 183,000 원 |
55.15 ~ 57.30 lbs | 25 ~ 26 kg | 73,800 원 | 189,000 원 |
57.35 ~ 59.50 lbs | 26 ~ 27 kg | 78,100 원 | 195,000 원 |
59.55 ~ 61.70 lbs | 27 ~ 28 kg | 78,100 원 | 201,000 원 |
61.75 ~ 63.90 lbs | 28 ~ 29 kg | 82,500 원 | 207,000 원 |
63.95 ~ 66.10 lbs | 29 ~ 30 kg | 82,500 원 | 213,000 원 |
해외 직구 시 배송비로 적용되는 선편 운송비