국내 LTE 주파수 밴드 할당 현황
(2015년 9월 현재)
SKT : B5 (850Mhz, 주력 20Mhz), B3 (1.8Ghz, 보조 35Mhz), B1 (2.1Ghz, 보조 20Mhz)
– 총 75Mhz
KT : B3 (1.8Ghz, 주력 35Mhz), B8 (900Mhz, 보조 20Mhz), B1 (2.1Ghz, 보조 20Mhz))
– 총 75Mhz(밴드 26의 10Mhz는 안쓰는 상태)
LG U+ : B5 (850Mhz, 주력 20Mhz), B1 (2.1Ghz, 보조 20Mhz), B7 (2.6Ghz, 보조 40Mhz)
– 총 80Mhz
`
방식 | 대역 번호 | 대역 명칭 | 상향링크 주파수(㎒) | 하향링크 주파수(㎒) | 국내 통신사 |
---|---|---|---|---|---|
FDD | B1 | 2.1Ghz 대역 | 1920-1980 | 2110-2170 | SKT(20Mhz) KT(20Mhz) LG U+(20Mhz) |
B2 | 1850-1910 | 1930-1990 | |||
B3 | 1.8Ghz 대역 | 1710-1785 | 1805-1880 | SKT(보조 35Mhz) KT(주력 35Mhz) | |
B4 | 1710-1755 | 2110-2155 | |||
B5 | 850Mhz 대역 | 824-849 | 869-894 | SKT(주력 20Mhz) LG U+(주력 20Mhz) | |
B6 | 800Mhz 대역 | 830-840 | 875-885 | (LTE 적용 불가 밴드5와 겹침) | |
B7 | 2.6Ghz 대역 | 2500-2570 | 2620-2690 | LG U+(40Mhz) | |
B8 | 900Mhz 대역 | 880-915 | 925-960 | KT(보조 20Mhz) | |
B9 | 1.7Ghz 대역 | 1749.9-1784.9 | 1844.9-1879.9 | ||
B10 | 1710-1770 | 2110-2170 | |||
B11 | 1.5Ghz 대역 | 1427.9-1447.9 | 1475.9-1495.9 | ||
B12 | 700Mhz 대역(lower) | 699-716 | 729-746 | ||
B13 | 700Mhz 대역(upper) | 777-787 | 746-756 | ||
B14 | 788-798 | 758-768 | |||
B15 | — | — | 보류 | ||
B16 | 2010-2025 | 2585-2600 | 보류 | ||
B17 | 700Mhz 대역(lower) | 704-716 | 734-746 | ||
B18 | 800Mhz 대역(lower) | 815-830 | 860-875 | ||
B19 | 800Mhz 대역(upper) | 830-845 | 875-890 | ||
B20 | 800Mhz 대역 | 832-862 | 791-821 | ||
B21 | 1.5Ghz 대역 | 1447.9-1462.9 | 1495.9-1510.9 | ||
B22 | 3.5Ghz 대역 | 3410-3490 | 3510-3590 | ||
B23 | 2Ghz 대역 | 2000-2020 | 2180-2200 | ||
B24 | 1626.5-1660.5 | 1525-1559 | |||
B25 | 1.9Ghz 대역 | 1850-1915 | 1930-1995 | ||
B26 | 850Mhz 대역 | 814-849 | 859-894 | KT(10Mhz, 미사용) | |
B27 | 807-824 | 851-869 | |||
B28 | 703-748 | 758-803 | |||
B29 | — | — | 보류 | ||
B30 | 2.3Ghz 대역 | 2305-2315 | 2350-2360 | ||
TDD | B33 | TDD 2000Mhz | 1900-1920 | ||
B34 | TDD 2000Mhz | 2010-2025 | |||
B35 | TDD 1900Mhz | 1850-1910 | |||
B36 | TDD 1900Mhz | 1930-1990 | |||
B37 | TDD PCS | 1910-1930 | |||
B38 | TDD 2600Mhz | 2570-2620 | |||
B39 | TDD 1.9Ghz | 1880-1920 | |||
B40 | TDD 2.3Ghz | 2300-2400 | |||
B41 | TDD 2.5Ghz | 2496-2690 | |||
B42 | TDD 3.4Ghz | 3400-3600 | |||
B43 | TDD 3.6Ghz | 3600-3800 | |||
B44 | TDD 700Mhz | 703-803 |
국내 LTE 주파수 밴드 할당 현황